項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 6620 ㎡ | -- |
廣東省面積約4579平方米業(yè)務技術用房及后勤保障工程項目 - 廣東 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 4579.74 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 195 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 524.15㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 524.15㎡ | -- |
跟進 1 | 公安局/派出所 | 施工招標 | -- | 6710.66㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 444.93㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 346 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 審批立項 | 18㎡ | 8000㎡ | 15300萬元 |
浙江省面積約5918平方米業(yè)務用房建設項目 - 浙江 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | 10036.2㎡ | 5918㎡ | -- |
浙江省面積約5883平方米業(yè)務用房建設項目 - 浙江 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | 9860.3㎡ | 5882.9㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 616.45㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 12649㎡ | 6.8㎡ | -- |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 96.73 畝 | -- | 25000萬元 | |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 3169.6㎡ | 991.64萬元 |
重慶市投資約1200萬元聯(lián)動中心建設項目 - 重慶 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 3775㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 11714 ㎡ | -- |
浙江省面積約7710平方米業(yè)務用房建設項目 - 浙江 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 7710.27 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 1290 ㎡ | -- |
跟進 1 | 行政辦公 | 勘察設計 | -- | 6932 ㎡ | 2010萬元 |
跟進 1 | 政府機關辦公樓 | 基礎設施施工 | -- | 29560 ㎡ | 35243萬元 |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 招標代理比選 | -- | -- | 2800萬元 |
江西省面積約98445平方米公共衛(wèi)生應急體系建設項目 - 江西 跟進 2 |
業(yè)務用房 | 勘察設計 | -- | 98444.86㎡ | 65278.75萬元 |
河南省面積約2988平方米業(yè)務用房建設項目 - 河南 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 2988.02 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工中標/開工 | -- | 358.86㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工中標/開工 | -- | 358.86㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 18㎡ | -- |
跟進 2 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 2880㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工中標/開工 | -- | 426.34㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3640 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 63779.07 ㎡ | -- |
廣西省面積約4015平方米綜合訓練用房新建工程項目 - 廣西 跟進 1 |
業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 4015.5 ㎡ | -- |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 施工招標 | -- | 8249㎡ | 2800萬元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 項目審批 | 8500㎡ | 19950㎡ | 4600萬元 |
跟進 1 | 業(yè)務用房 | 裝修階段 | -- | -- | -- |
海南省面積約84587平方米綜合服務中心新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 84587㎡ | -- |
海南省面積約136454平方米商務綜合體新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 14981.91㎡ | 136454.23㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 20322.44㎡ | -- |
四川省投資鄉(xiāng)村振興及再就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設項目 - 四川 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |