項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
河南省建設(shè)廠房工程項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/05 |
環(huán)評公示 | 河南 | 4800萬元 | 2024/12/05 | |
施工招標 | 河南 | 1055萬元 | 2024/12/05 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/05 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 8600萬元 | 2024/12/05 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 14億元 | 2024/12/05 | |
施工中標/開工 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/05 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 4943萬元 | 2024/12/04 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 2772萬元 | 2024/12/04 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/04 | |
施工招標 | 河南 | 1192萬元 | 2024/12/04 | |
施工招標 | 河南 | 1300萬元 | 2024/12/04 | |
施工招標 | 河南 | 1.6億元 | 2024/12/04 | |
施工招標 | 河南 | 2027萬元 | 2024/12/04 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/04 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 2.05億元 | 2024/12/04 | |
施工中標/開工 | 河南 | 69936.36萬元 | 2024/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 4900萬元 | 2024/12/03 | |
施工招標 | 河南 | 2320萬元 | 2024/12/03 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/03 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 4177萬元 | 2024/12/03 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/03 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/03 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/03 | |
新鄉(xiāng)市智慧島數(shù)字經(jīng)濟技術(shù)有限公司投資4.5億元建設(shè)廠房、辦公用房、配電房工程項目 跟進 2 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 4.5億元 | 2024/12/02 |
施工招標 | 河南 | 3900萬元 | 2024/12/02 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
施工準備階段 | 河南 | 4.3億元 | 2024/12/02 | |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
施工招標 | 河南 | 1.84億元 | 2024/12/02 | |
河南省投資建設(shè)排水防澇工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/12/02 | |
施工中標/開工 | 河南 | 1053萬元 | 2024/11/29 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/11/29 | |
洛陽市嵩縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司投資997萬元建設(shè)垂釣中心、網(wǎng)紅打卡地、大地景觀工程項目 跟進 2 |
施工中標/開工 | 河南 | 997萬元 | 2024/11/29 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 暫未確定 | 2024/11/29 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2024/11/29 |