項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 云南 | 暫未確定 | 2023/10/16 | |
主體工程階段 | 福建 | 暫未確定 | 2021/12/08 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2021/11/12 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2021/11/12 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 37000萬元 | 2021/08/17 | |
北京全長約6.2公里河道治理工程 跟進 1 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/04/08 |
北京全長約7691m河道治理工程 跟進 2 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/04/08 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 17179萬元 | 2021/01/26 | |
湖南省投資新建河道治理工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2021/01/15 |
主體工程階段 | 云南 | 2133.74萬元 | 2021/01/14 | |
云南省投資約519萬元河道治理工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 云南 | 519萬元 | 2021/01/11 |
浙江省投資河道綜合治理工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/01/11 |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
上海市投資約543萬元河道整治工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 上海 | 543.35萬元 | 2021/01/05 |
上海市投資約657萬元河道整治工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 上海 | 657.97萬元 | 2021/01/05 |
施工招標 | 云南 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 上海 | 850萬元 | 2021/01/05 | |
施工招標 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
施工招標 | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 2980萬元 | 2020/12/31 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 2064.59萬元 | 2020/12/30 | |
施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 7.23億元 | 2020/12/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 54175萬元 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 6180萬元 | 2020/12/28 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 2280萬元 | 2020/12/28 | |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
河北省投資河道綜合治理工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/12/25 |
勘察設(shè)計 | 江西 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
施工中標/開工 | 廣東 | 6200萬元 | 2020/12/25 | |
湖南省投資新建河道治理工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/25 |
勘察設(shè)計 | 上海 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 2990萬元 | 2020/12/24 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2020/12/23 |