項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
內(nèi)蒙古礦場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 6 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2023/10/23 |
貴州省礦產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 5 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 暫未確定 | 2023/03/07 |
甘肅省總投資約1000萬(wàn)元新建開(kāi)采加工工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 5 |
主體工程階段 | 甘肅 | 1000萬(wàn)元 | 2021/10/22 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 150000萬(wàn)元 | 2021/10/22 | |
河南省礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目審批 | 河南 | 暫未確定 | 2021/10/15 |
廣東省總投資約3000萬(wàn)元石料開(kāi)采項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3000萬(wàn)元 | 2021/09/12 |
黑龍江省礦業(yè)有限公司礦產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2021/03/03 |
新疆露天煤礦工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 8 |
主體工程階段 | 新疆 | 200664.46萬(wàn)元 | 2021/03/02 |
湖南省總投資約4401萬(wàn)元尾礦庫(kù)回采項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工招標(biāo) | 湖南 | 4401.58萬(wàn)元 | 2021/02/22 |
廣東省總投資約7014萬(wàn)元稀土資源整合工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 7014.45萬(wàn)元 | 2021/02/05 |
項(xiàng)目審批 | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 2472萬(wàn)元 | 2020/12/23 | |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/11 | |
勘察設(shè)計(jì) | 陜西 | 1000萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 329256.75萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
主體工程階段 | 廣東 | 1071萬(wàn)元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1615萬(wàn)元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 167511萬(wàn)元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1000萬(wàn)元 | 2020/11/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 1230萬(wàn)元 | 2020/11/24 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 1620萬(wàn)元 | 2020/11/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 150000萬(wàn)元 | 2020/11/19 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 3848.57萬(wàn)元 | 2020/11/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 20000萬(wàn)元 | 2020/11/17 | |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 10684.98萬(wàn)元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/11/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 8000萬(wàn)元 | 2020/11/06 | |
初步設(shè)計(jì) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1887萬(wàn)元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計(jì) | 貴州 | 8000萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1200萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 4856萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 4000萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 1050萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 3260萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 4800萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 2000萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 3000萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
四川省投資約3500萬(wàn)元石灰石開(kāi)采項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 四川 | 3500萬(wàn)元 | 2020/11/03 |