項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1950萬元 | 2021/03/26 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 8000萬元 | 2021/01/05 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 100000萬元 | 2021/01/04 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 200000萬元 | 2020/12/21 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 4000萬元 | 2020/12/11 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 15131萬元 | 2020/12/08 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 6000萬元 | 2020/12/07 | |
主體工程階段 | 廣東 | 30000萬元 | 2020/12/07 | |
環(huán)評公示 | 天津 | 1500萬元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10880萬元 | 2020/11/25 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10000萬元 | 2020/11/25 | |
項目審批 | 遼寧 | 1200萬元 | 2020/11/18 | |
四川省投資約33107萬元連接器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 四川 | 33107.31萬元 | 2020/11/18 |
環(huán)評公示 | 四川 | 12500萬元 | 2020/11/17 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10250萬元 | 2020/11/13 | |
環(huán)評公示 | 重慶 | 10000萬元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 50000萬元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 16000萬元 | 2020/11/12 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 10600萬元 | 2020/11/11 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 4680萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 云南 | 20000萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 1000萬元 | 2020/11/06 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 2600萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 28400萬元 | 2020/11/05 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 15000萬元 | 2020/11/04 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 8000萬元 | 2020/11/02 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 2000萬元 | 2020/10/30 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 1200萬元 | 2020/10/30 | |
環(huán)評公示 | 云南 | 4600萬元 | 2020/10/30 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 25417萬元 | 2020/10/28 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 41350萬元 | 2020/10/28 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 30000萬元 | 2020/10/27 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 15000萬元 | 2020/10/20 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 50000萬元 | 2020/10/15 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 1000萬元 | 2020/10/10 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 59000萬元 | 2020/10/09 | |
廣東省LED驅(qū)動電源生產(chǎn)基地及智慧電源研發(fā)中心項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 30000萬元 | 2020/09/27 |
廣東省技術(shù)中心項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 70000萬元 | 2020/09/27 |
項目審批 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/09/22 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 29200萬元 | 2020/09/16 |