項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 湖南 | 67516.91萬元 | 2023/09/26 | |
裝修階段 | 湖南 | 8.8億元 | 2022/09/14 | |
主體封頂 | 天津 | 8.1億元 | 2022/07/12 | |
主體工程階段 | 陜西 | 73450萬元 | 2022/01/06 | |
裝修階段 | 河南 | 9億元 | 2022/01/05 | |
主體工程階段 | 天津 | 138000萬元 | 2022/01/04 | |
主體工程階段 | 天津 | 86000萬元 | 2021/12/02 | |
主體工程階段 | 天津 | 30507.26萬元 | 2021/08/31 | |
主體工程階段 | 四川 | 96762.24萬元 | 2021/04/28 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 132000萬元 | 2021/01/18 | |
主體工程階段 | 湖北 | 35272.07萬元 | 2021/01/06 | |
施工中標(biāo)/開工 | 江西 | 6315萬元 | 2021/01/05 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 25482.84萬元 | 2020/12/17 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 700萬元 | 2020/11/27 | |
主體工程階段 | 福建 | 70000萬元 | 2020/11/20 | |
主體工程階段 | 福建 | 94364.88萬元 | 2020/11/20 | |
施工中標(biāo)/開工 | 廣東 | 150000萬元 | 2020/11/10 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
主體工程階段 | 浙江 | 26544.29萬元 | 2020/11/03 | |
華北區(qū)商住樓建設(shè)項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/30 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/10/16 | |
主體工程階段 | 廣西 | 48000萬元 | 2020/09/22 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/26 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/08/14 | |
施工中標(biāo)/開工 | 廣西 | 50000萬元 | 2020/08/04 | |
施工中標(biāo)/開工 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/08/04 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 66704.74萬元 | 2020/08/03 | |
勘察設(shè)計 | 天津 | 暫未確定 | 2020/06/23 | |
天津市住宅樓建設(shè)項目 跟進 3 |
勘察設(shè)計 | 天津 | 123700萬元 | 2020/06/22 |
河南省住宅樓建設(shè)項目 跟進 4 |
勘察設(shè)計 | 河南 | 258237萬元 | 2020/06/15 |
勘察設(shè)計 | 西藏 | 暫未確定 | 2020/06/11 | |
云南省住宅小區(qū)建設(shè)項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 云南 | 190000萬元 | 2020/06/10 |
湖南省住宅樓建設(shè)項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/06/10 |
湖南省住宅樓建設(shè)項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 湖南 | 6億元 | 2020/06/04 |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 80100萬元 | 2020/06/01 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/05/22 | |
主體工程階段 | 重慶 | 738.88萬元 | 2020/05/14 | |
江蘇省住宅樓工程建設(shè)項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2020/04/24 |