項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
河北省總投資約10億元建設道路、停車場工程項目 跟進 11 |
樁基礎工程施工 | 河北 | 10.03億元 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 河北 | 18.9億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 河北 | 50億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 河北 | 5379萬元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 19億元 | 2024/12/20 | |
環(huán)評公示 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
項目審批 | 河北 | 4.58億元 | 2024/12/20 | |
河北省建設管網(wǎng)工程項目 跟進 1 |
勘察設計 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 |
初步設計 | 河北 | 1.76億元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 14.73億元 | 2024/12/20 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/20 | |
河北省總投資約3億元建設供熱設施工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 河北 | 3.38億元 | 2024/12/20 |
初步設計 | 河北 | 3.47億元 | 2024/12/20 | |
項目審批 | 河北 | 3.68億元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 4.42億元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 19.3億元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 河北 | 8.74億元 | 2024/12/19 | |
河北省總投資2300萬元建設污水處理廠項目 跟進 13 |
勘察設計 | 河北 | 2325萬元 | 2024/12/19 |
勘察設計 | 河北 | 5.5億元 | 2024/12/19 | |
河北省投資約5000萬元建設學校工程項目 跟進 8 |
項目審批 | 河北 | 5494萬元 | 2024/12/19 |
項目審批 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 河北 | 366萬元 | 2024/12/19 | |
項目審批 | 河北 | 3.3億元 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
設計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
設計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
設計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
構思 | 河北 | 301萬元 | 2024/12/19 | |
河北省建設全長0.37千米道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 |
河北省建設管網(wǎng)工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
施工招標 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 | |
項目審批 | 河北 | 1203萬元 | 2024/12/19 | |
項目審批 | 河北 | 5.65億元 | 2024/12/19 | |
項目審批 | 河北 | 暫未確定 | 2024/12/19 |