項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
河北省總投資約10億元建設道路、停車場工程項目 跟進 11 |
樁基礎工程施工 | 河北 | 10.03億元 | 2024/12/20 |
安徽省總投資約20億元建設學校工程項目 跟進 13 |
樁基礎工程施工 | 安徽 | 20億元 | 2024/12/20 |
安徽省總建筑面積約28萬平方米建設住宅樓工程項目 跟進 12 |
主體工程階段 | 安徽 | 11億元 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 陜西 | 28.6億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 山東 | 68000萬元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 四川 | 7652.3萬元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 河北 | 18.9億元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 貴州 | 12.3億元 | 2024/12/20 | |
浙江省總路線長2.2km建設橋梁工程項目 跟進 19 |
主體工程階段 | 浙江 | 9.46億元 | 2024/12/20 |
江西省總投資約9.44億元建設公路橋梁工程項目 跟進 14 |
主體工程階段 | 江西 | 9.44億元 | 2024/12/20 |
山東省總長約17千米建設地鐵工程項目 跟進 12 |
主體工程階段 | 山東 | 125.9億元 | 2024/12/20 |
主體工程階段 | 江蘇 | 46772.98萬元 | 2024/12/20 | |
山東省總投資約9億元建設廠房工程項目 跟進 12 |
主體工程階段 | 山東 | 9億元 | 2024/12/20 |
主體工程階段 | 廣東 | 14億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 河北 | 50億元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 湖北 | 37.29億元 | 2024/12/20 | |
湖南省總投資約430億元建設機場建設項目 跟進 44 |
主體工程階段 | 湖南 | 4295946萬元 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 浙江 | 7.38億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 河北 | 5379萬元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 安徽 | 21705.05萬元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 91.49億元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 江蘇 | 10億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 四川 | 24億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 山西 | 6416萬元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 北京 | 17.8億元 | 2024/12/20 | |
山西省總投資約2億元建設景觀工程 跟進 23 |
主體工程階段 | 山西 | 1.51億元 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 山西 | 9054.787萬元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 廣東 | 20.99億元 | 2024/12/20 | |
主體工程階段 | 浙江 | 3.01億元 | 2024/12/20 | |
河南省總投資約12億元建設旅游基礎設施工程項目 跟進 10 |
樁基礎工程施工 | 河南 | 12.3億元 | 2024/12/20 |
貴州省總投資約8億元建設露天開采工程項目 跟進 6 |
勘察設計 | 貴州 | 8億元 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 湖南 | 10億元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 云南 | 9.46億元 | 2024/12/20 | |
勘察設計 | 內(nèi)蒙古 | 2.5億元 | 2024/12/20 | |
設計招標 | 河北 | 19億元 | 2024/12/20 | |
勘察設計 | 廣西 | 49.56億元 | 2024/12/20 | |
樁基礎工程施工 | 湖南 | 3.7億元 | 2024/12/20 | |
陜西省總投資約2億元建設變電站工程項目 跟進 3 |
勘察設計 | 陜西 | 1.72億元 | 2024/12/20 |
浙江省總投資約5億元建設河道工程項目 跟進 2 |
勘察設計 | 浙江 | 暫未確定 | 2024/12/20 |
樁基礎工程施工 | 云南 | 3.6億元 | 2024/12/20 |