舟山海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)釣梁水系橫五河西段工程開標(biāo)記錄公示
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 記錄 水系 產(chǎn)業(yè)
所屬地區(qū) | 浙江省-舟山市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020/7/7 | 關(guān)鍵詞 | 記錄水系產(chǎn)業(yè) 近期更新47115項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“記錄,水系,產(chǎn)業(yè)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
標(biāo)段名稱:舟山海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)釣梁水系橫五河西段工程 |
開標(biāo)地點(diǎn):舟山市公共資源交易中心開標(biāo)室(4) |
開標(biāo)時(shí)間:2020/7/7 9:00:00 |
單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 備注 |
紹興市第一水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******* 中國(guó)采招網(wǎng)(bidce nter.com.cn') 查看詳情.00 | 金關(guān)土 | 210 | |
浙江文盛集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.51 | 張興波 | 210 | |
嘉興中業(yè)建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 鄭妹娟 | 210 | |
浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 樓璞瓊 | 210 | |
舟山市嶸堡建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 樂(lè)挺 | 210 | |
鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.73 | 孟嬌 | 210 | |
諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 徐春梅 | 210 | |
浙江河海建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 陳鑫 | 210 | |
湖北宏盛水利水電工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 徐瀏冉 | 210 | |
舟山市大恒水利建筑工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 夏朝輝 | 210 | |
浙江山青水綠建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 戴盛楠 | 210 | |
浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.00 | 潘柏榮 | 210 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 莊和鋒 | 210 | |
浙江旺京建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 胡燕 | 210 | |
浙江馳豐建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 林劍偉 | 210 | |
浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | *******查看詳情.00 | 洪彪 | 210 | |
浙江金聯(lián)水利建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 陳娟 | 210 | |
寧波東恒市政園林建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 陳繼坦 | 210 | |
龍禹建設(shè)股份有限公司 | *******查看詳情.00 | 朱一鳴 | 210 | |
舟山市五匠建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.00 | 劉和峰 | 210 | |
舟山市超順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.00 | 李潔 | 210 | |
恒尊集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.00 | 胡盛杰 | 210 | |
舟山耀盛建設(shè)有限公司 | *******查看詳情.57 | 賀杰 | 210 | |
大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | *******查看詳情.00 | 繆寧燕 | 210 | |
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | *******查看詳情.00 | 吳茜茜 | 210 | |
浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 5508947.00 | 黃明 | 210 | |
浙江禹東建設(shè)有限公司 | 5251720.00 | 李旭京 | 210 | |
舟山宏源建設(shè)工程有限公司 | 5232498.00 | 陳曉娟 | 210 | |
舟山市永川水利建筑工程有限公司 | 5042721.00 | 王旗 | 210 | |
舟山超潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 5200919.00 | 張世榮 | 210 | |
舟山益潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 5135944.00 | 任春波 | 210 | |
舟山一水建設(shè)有限公司 | 5214776.00 | 王俊華 | 210 | |
浙江勁華建設(shè)有限公司 | 5220435.00 | 侯瑩瑩 | 210 | |
舟山恒山水利工程有限公司 | 5270526.00 | 王俊瑋 | 210 | |
舟山市恒屹建設(shè)有限公司 | 5240736.00 | 徐淦 | 210 | |
弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5247379.00 | 徐軍 | 210 | |
浙江潤(rùn)水建設(shè)有限公司 | 5011447.00 | 嚴(yán)增考 | 210 | |
浙江昌鼎建設(shè)有限公司 | 5238780.00 | 侯文海 | 210 | |
浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 | 5331179.33 | 朱曉玲 | 210 | |
浙江舟水建設(shè)有限公司 | 5032041.00 | 孫優(yōu)飛 | 210 | |
舟山中浩建設(shè)有限公司 | 5066366.00 | 黃唯 | 210 | |
浙江康騰建設(shè)有限公司 | 5251700.00 | 陸必爭(zhēng) | 210 | |
舟山振華建設(shè)工程有限公司 | 5093533.00 | 王江濤 | 210 | |
浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5147509.00 | 周立紅 | 210 | |
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)舟山有限公司 | 5768568.00 | 丁虹 | 210 | |
舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 4931636.00 | 劉登登 | 210 | |
浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 5445313.00 | 劉勛 | 210 | |
浙江華朝建設(shè)有限公司 | 4939391.00 | 王思?xì)g | 210 | |
舟山市河川建設(shè)有限公司 | 5348912.00 | 毛虹芬 | 210 | |
舟山市順海建設(shè)有限公司 | 4953054.00 | 俞辛 | 210 | |
舟山城榮建設(shè)有限公司 | 5183070.00 | 袁科香 | 210 | |
浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 5481967.00 | 王泳超 | 210 | |
寧波大秦建設(shè)有限公司 | 5049899.00 | 邵陽(yáng) | 210 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com