鋼絲繩招標公告
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com)
所屬地區(qū) | 山東省 | 發(fā)布時間 | 2009/8/28 |
'中國 采招網(wǎng)(bidcenter.com.cn)
物資計劃詢價單 | |||||||||||||
詢價類別: | 鋼絲繩 | 單據(jù)日期: | 2009-08-28 | 單據(jù)編號: | cpi********查看詳情 | ||||||||
尊敬的供應商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價。 | |||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 品牌 | 報價 | 備注 | 數(shù)量 | |||||
1 | 1.67.01.01.18 | 鋼絲繩 | 6*19-14 | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 1000.0 | |||||||
2 | 1.67.01.01.39 | 鋼絲繩 | Φ6 | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 羅:鍍鋅 | 550.0 | ||||||
3 | 1.67.01.01.46 | 鋼絲繩 | 16mm | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 100.0 | |||||||
4 | 1.67.01.01.49 | 塑料皮鋼絲繩 | 5mm | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 阜:白色 | 100.0 | ||||||
5 | 1.67.01.01.61 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6V*36+FC-Ф40-1870 ZZ | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 羅:1090m*2根 | 2180.0 | ||||||
6 | 1.67.01.01.62 | 鍍鋅鋼絲繩 | 6V*36+FC-Ф40-1870 SS | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 羅:1090m*2根 | 2180.0 | ||||||
7 | 1.67.01.01.63 | 鍍鋅鋼絲繩 | 8*55SWS+FC-Ф48-1570 | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 羅:1010m*3根 | 3030.0 | ||||||
8 | 1.67.01.01.80 | 塑料皮鋼絲繩 | 2mm | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 玲:玲選:熒光綠色 | 1000.0 | ||||||
9 | 1.67.01.01.81 | 不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18*7+FC-φ14 | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 200.0 | |||||||
10 | 1.67.01.01.82 | 鍍鋅鋼絲繩 | ф8 | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 玲:維修用 | 100.0 | ||||||
11 | 1.67.01.01.83 | 鋼絲繩 | 6△*21-ф16.5-1670+7FC | m | 鞍鋼、蘇龍、巨龍 | 羅:430m*4根 左捻 右捻各兩根 | 1720.0 | ||||||
請于2009年08月30日15時前將報價發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com