金牛區(qū)衛(wèi)生及社區(qū)用房綜合樓建設(shè)工程中標公示
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 綜合樓建設(shè) 用房 社區(qū)
所屬地區(qū) | 四川省-成都市-金牛區(qū) | 發(fā)布時間 | 2017/6/21 | 關(guān)鍵詞 | 綜合樓建設(shè)用房社區(qū) 近期更新70625項目 點擊關(guān)注“綜合樓建設(shè),用房,社區(qū)”實時招標項目 |
招標業(yè)主 | 成都市鑫金資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 (查看該業(yè)主所有招標公告) | ||||
招標代理 | 成都恒瑞招投標代理有限公司 (查看該招標機構(gòu)所有招標公告) | ||||
中標單位 | 四川明清工程咨詢有限公司 (查看該公司所有中標結(jié)果) |
項目招標進展
- 2017年06月21日|金牛區(qū)衛(wèi)生及社區(qū)用房綜合樓建設(shè)工程中標公示
金牛區(qū)衛(wèi)生及社區(qū)用房綜合樓建設(shè)工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 金牛區(qū)衛(wèi)生及社區(qū)用房綜合樓建設(shè)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 成都市鑫金資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ***-********查看詳情 | |||||||||||||||||||||||
招標人 | 成都市鑫金資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | ***-********查看詳情 | |||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 成都恒瑞招投標代理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ***-********查看詳情 | |||||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓) | 開標時間 | 2017/6/19 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-6-22至2017-6-26 | 投標最高限價(元) | 555700元 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 540000 | 93.33 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 成都華西立信建設(shè)管理有限公司 | 433400 | 92.79 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 成都交大工程建設(shè)集團有限公司 | 542000 | 90.44 | |||||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川明清工程咨詢有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 張洪濤 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | ********查看詳情 | 工程 | 工程師 | |||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(成都華西立信建設(shè)管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 王宗其 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | ********查看詳情 | 市政工程 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(成都交大工程建設(shè)集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 唐希峰 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | ********查看詳情 | 工民建 | 工程師 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業(yè)績(四川明清工程咨詢有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
四川省政府投資非經(jīng)營性項目代建中心 | 四川省殘疾人體育訓(xùn)練中心建設(shè)項目;四川省聾兒語訓(xùn)中心項目 | 2015-5-5 | 2016-11-23 | 四川省殘疾人體育訓(xùn)練中心建設(shè)項目投資3546.84萬元、四川省聾兒語訓(xùn)中心項目投資2583.77萬元 | 773638 | 康寧 | ||||||||||||||||||||
成都市新津縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 新津縣教育島建設(shè)項目(新津中學(xué)改建工程、新津縣外實校擴建工程、三號橋頭文化廣場建設(shè)工程、教育島綠島及新津中學(xué)周邊環(huán)境改造工程)一標段 | 2014-11-3 | 2015-12-16 | 新津中學(xué)改建工程中標價3278.3596萬元、新津外實校擴建工程中標價4176.6158萬元 | *******查看詳情 | 祝年岐 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川明清工程咨詢有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績(成都華西立信建設(shè)管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
四川省廣安友誼中學(xué) | 四川省廣安友誼中學(xué)遷建項目 | 2015-2-8 | 2016-8-28 | 約126113平方米,總投資9500萬元 | *******查看詳情 | 王宗其 | ||||||||||||||||||||
四川省馬爾康民族師范學(xué)校 | 四川省馬爾康民族師范學(xué)校男生宿舍與雙語教師培訓(xùn)基地項目 | 2014-3-15 | 2015-8-15 | 建筑面積10540.08平方米,投資3400萬元 | 695689.58 | 葉松林 | ||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(成都華西立信建設(shè)管理有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
第三中標候選人類似業(yè)績(成都交大工程建設(shè)集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
成都樂佳投資有限責(zé)任公司 | 樂佳廣場(一期) | 2014-9-10 | 2016-7-25 | 規(guī)模:127000平方米,投資:4億元 | *******查看詳情 | 涂衛(wèi)平 | ||||||||||||||||||||
廣元市利州區(qū)東城實驗學(xué)校 | 四川師范大學(xué)附屬廣元萬達中學(xué)(萬源校區(qū)) | 2015-5-7 | 2015-12-18 | 建筑面積約40000平方米;投資:1億元 | *******查看詳情 | 楊春明 | ||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(成都交大工程建設(shè)集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分 或 備注 | |||||||||||||||||||||||
四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | 550000 | 550000 | 81.36 | |||||||||||||||||||||||
四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | 554000 | 554000 | 75.95 | |||||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
| |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市金牛區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | ***-********查看詳情 | ||||||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | 成都市金牛區(qū)建設(shè)和交通局 | 聯(lián)系電話 | ***-********查看詳情 | |||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||||||||||||||||||||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期??辈臁⒃O(shè)計招標應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務(wù)期)。采購招標應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為********查看詳情;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/159:00:00填寫為********查看詳情-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com