江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2025年度通用零配件采購項(xiàng)目標(biāo)段1:潤(rùn)滑油脂類-中標(biāo)候選人公示
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 通用零配件
所屬地區(qū) | 江蘇省-南京市-建鄴區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/3/13 | 關(guān)鍵詞 | 通用零配件 近期更新19項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“通用零配件”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
- 2025年03月14日|2025年度通用零配件采購項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示補(bǔ)充公告
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
2025年度通用零配件采購項(xiàng)目(標(biāo)段1:潤(rùn)滑油脂類)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人:江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化商務(wù)有限公司
中標(biāo)內(nèi)容:江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2025年度通用零配件采購項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào):0747-2460SCCJS309
中標(biāo)候選人名稱和投標(biāo)報(bào)價(jià):
標(biāo)段名稱:潤(rùn)滑油脂類
標(biāo)段號(hào):1
第一中標(biāo)候選人:徐州思柯賽物流設(shè)備有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):詳見附件,稅率:增值稅專用發(fā)票:13%。
第二中標(biāo)候選人:南京安全行輪胎有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):詳見附件,稅率:增值稅專用發(fā)票:13%。
第三中標(biāo)候選人:徐州賽潤(rùn)商貿(mào)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):詳見附件,稅率:增值稅專用發(fā)票:13%。
本中標(biāo)候選人公示在公示期間,各單位如有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不予受理。如對(duì)上述結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將向第一中標(biāo)候選人簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化商務(wù)有限公司
地址:南京市建鄴區(qū)泰山路159號(hào)正太中心B座19樓
聯(lián)系人:董浩然、李宇昂
電話:159*****797、189*****927
招標(biāo)人:江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
地址:南京市中山北路406-3號(hào)
聯(lián)系人:崔先生
電話:025-********查看詳情
公示時(shí)間:2025年3月13日-2025年3月18日
附件: 第一中標(biāo)候選人:徐州思柯賽物流設(shè)備有限公司 | |||||||
品目序號(hào) | 物料編號(hào) | 物料描述(規(guī)格型號(hào)) | 單位 | 投標(biāo)品牌或制造商名稱 | 投標(biāo)單價(jià)(不含稅) | 最高投標(biāo)限價(jià)(不含稅) | 增值稅專用發(fā)票稅率 |
1 | ********查看詳情 | 重型油脂;**********查看詳情 | 件 | LINDE | 40.92 | 46.21 | 13% |
2 | ********查看詳情 | 機(jī)油;**********查看詳情;15W-40 | 件 | LINDE | 88.87 | 99.87 | 13% |
3 | ********查看詳情 | 機(jī)油;15W-40 | 件 | KION | 91.50 | 102.57 | 13% |
4 | ********查看詳情 | 機(jī)油;4升/桶 | 件 | KION | 92.79 | 104.77 | 13% |
5 | ********查看詳情 | 68#液壓油;kg/pc | 件 | KION | 23.29 | 26.04 | 13% |
6 | ********查看詳情 | 46#液壓油;16kg/桶 | 件 | KION | 367.67 | 412.70 | 13% |
7 | ********查看詳情 | 超級(jí)軸承用油脂;不少于15kg/桶 | 件 | OMEGA | 2975.61 | 3333.05 | 13% |
8 | ********查看詳情 | 690齒輪油;不少于15KG/桶 | 件 | OMEGA | 7448.01 | 8362.91 | 13% |
9 | ********查看詳情 | 潤(rùn)滑脂;**********查看詳情;NBU12;不少于1kg/PC | 件 | KLUBER | 323.07 | 349.34 | 13% |
10 | ********查看詳情 | 潤(rùn)滑脂1#; EP1; 不少于16KG/桶 | 件 | 殼牌 | 457.99 | 516.16 | 13% |
11 | ********查看詳情 | 抗磨液壓油15#;18L/桶 | 公斤 | KION | 12.84 | 14.45 | 13% |
12 | ********查看詳情 | 齒輪油;不少于18升/桶;100# | 桶 | KION | 442.73 | 487.20 | 13% |
13 | ********查看詳情 | 液壓油脂;10#;5kg/桶 | 件 | KION | 572.70 | 640.62 | 13% |
14 | ********查看詳情 | 管狀綠油脂;不少于14安士/支 | 件 | 鐵霸 | 2472.15 | 2728.06 | 13% |
15 | ********查看詳情 | 抗磨液壓油;150# | 公斤 | KION | 13.90 | 15.37 | 13% |
16 | 30024896 | 叉車機(jī)油;15W-40;4升/桶 | 件 | KION | 109.77 | 117.69 | 13% |
17 | 30024897 | 柴機(jī)油;15W40CD;4L/PC | 件 | KION | 87.04 | 98.34 | 13% |
18 | 30024898 | 機(jī)油;15W-50 | 件 | KION | 397.41 | 444.66 | 13% |
19 | 30024899 | 壓縮機(jī)油;19# | 公斤 | KION | 2.99 | 3.38 | 13% |
20 | 30024900 | 白色特種脂;2# | 件 | KION | 24.68 | 26.65 | 13% |
21 | 30024901 | 2#鋰基脂; EP2;不少于20L/桶 | 件 | KION | 700.16 | 793.80 | 13% |
22 | 30024902 | 全合成發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油;不少于4L/桶 | 件 | KION | 132.20 | 142.56 | 13% |
23 | 30024903 | 3#鈣基脂; 不少于20L/桶 | 件 | 殼牌 | 556.04 | 624.24 | 13% |
24 | 30024905 | 液壓油;32# | 公斤 | KION | 2.64 | 2.97 | 13% |
25 | 30024906 | 抗磨液壓油;46# | 件 | KION | 321.30 | 361.33 | 13% |
26 | 30024908 | 齒輪油;460 | 件 | KION | 4523.00 | 5099.52 | 13% |
27 | 30024911 | 防凍液;4kg/-45C | 件 | KION | 89.30 | 99.96 | 13% |
28 | 30024912 | 汽缸油;600W;不少于18L/桶 | 件 | 美孚 | 583.50 | 661.27 | 13% |
29 | 30024913 | 機(jī)械油;68# | 公斤 | KION | 15.02 | 16.88 | 13% |
30 | 30024915 | 68#液壓油;不少于18L/桶 | 件 | 加德士 | 438.02 | 486.41 | 13% |
31 | 30024916 | 高溫油脂;7019 | 公斤 | KION | 72.62 | 78.89 | 13% |
32 | 30024917 | 齒輪油;80W-90 | 公升 | KION | 211.64 | 238.89 | 13% |
33 | 30024918 | 潤(rùn)滑脂 EP1; 不少于20L/桶 | 件 | SHELL | 579.55 | 648.01 | 13% |
34 | 30024920 | D074剎車油; 不少于1L/罐 | 件 | 美孚 | 46.52 | 52.42 | 13% |
35 | 30024921 | 剎車油;DOT3 | 件 | KION | 72.78 | 78.39 | 13% |
36 | 30024922 | 液壓油;DTE24# | 件 | MOBIL | 405.73 | 449.66 | 13% |
37 | 30024925 | 管狀脂配套油槍;GH400H-22 | 件 | 鐵霸 | 71.86 | 80.88 | 13% |
38 | 30024926 | 齒輪油;H80W-90;18L/桶 | 件 | SHELL | 426.40 | 482.44 | 13% |
39 | 30024927 | 液壓油;100#;每件為209L | 件 | KION | 2902.95 | 3245.26 | 13% |
40 | 30024928 | 潤(rùn)滑油;HLP-68 | 件 | KION | 3576.08 | 4014.43 | 13% |
41 | 30024930 | 軸承油脂;nub-12 | 件 | KLUBER | 1059.95 | 1194.45 | 13% |
42 | 30024933 | 汽輪機(jī)油;不少于209L/桶 | 件 | 殼牌 | 2283.10 | 2569.41 | 13% |
43 | 30024934 | T32液壓油,不少于18L/桶 | 件 | 殼牌 | 279.04 | 316.00 | 13% |
44 | 30024937 | 1340發(fā)動(dòng)機(jī)油;CF-4 15w-40;不少于18L/桶 | 件 | MOBIL | 473.52 | 533.04 | 13% |
45 | 30024938 | SHC220;不少于16KG/桶 | 件 | MOBIL | 1704.22 | 1907.37 | 13% |
46 | 30024939 | 齒輪油626;不少于208L/桶 | 件 | MOBIL | 5182.59 | 5832.52 | 13% |
47 | 30024940 | 齒輪油627;不少于208L/桶 | 件 | MOBIL | 5491.33 | 6054.15 | 13% |
48 | 30024941 | 齒輪油629;150# | 千克 | MOBIL | 25.70 | 26.62 | 13% |
49 | 30024942 | 齒輪油630 | 件 | 美孚 | 24.22 | 26.62 | 13% |
50 | 30024943 | 633防銹油;不少于18L/桶 | 件 | MOBIL | 688.74 | 775.62 | 13% |
51 | 30024944 | 齒輪油634;不少于208L/桶 | 件 | MOBIL | 6254.74 | 7072.83 | 13% |
52 | 30024945 | EP023半流體潤(rùn)滑脂;不少于16KG/桶 | 件 | MOBIL | 630.62 | 694.75 | 13% |
53 | 30024946 | 煤油;170kg/桶 | 公斤 | KION | 11.10 | 12.54 | 13% |
54 | 30024947 | 特種溶劑油;160kg/桶 | 公斤 | KION | 7.79 | 8.82 | 13% |
55 | 30024948 | 鏈條噴劑;500ML | 件 | KION | 68.75 | 77.95 | 13% |
56 | 30024949 | 清洗劑;25升/1桶 | 件 | KION | 1426.85 | 1606.29 | 13% |
57 | 30024950 | 鉬超;26升/1桶;4桶/件 | 件 | KION | 6142.07 | 6872.30 | 13% |
58 | 30024951 | 耐高溫油;22.68kg/桶 | 件 | KION | 7159.97 | 8041.11 | 13% |
59 | 30024954 | 綠油脂;不少于2kg/罐 | 件 | 鐵霸 | 723.36 | 803.20 | 13% |
60 | 30024955 | 色拉油;5L/桶 | 件 | KION | 32.96 | 37.12 | 13% |
61 | 30024957 | 牛油 | 公斤 | KION | 32.82 | 37.05 | 13% |
62 | 30024958 | 黃油;鋰基脂全合成潤(rùn)滑脂高溫黃油;400ML/支 | 件 | AMSOIL | 62.00 | 70.35 | 13% |
63 | 30024959 | 制動(dòng)液;DOT3;4kg/PC | 件 | MOBIL | 56.63 | 64.34 | 13% |
64 | 30026723 | 495快干膠;不少于50克 | 件 | KION | 103.46 | 114.00 | 13% |
65 | 30026724 | 496快干膠;不少于50克 | 件 | KION | 100.97 | 114.54 | 13% |
66 | 30026726 | 1740金屬除銹劑;不少于250g/瓶 | 件 | TONSAN | 57.86 | 62.07 | 13% |
67 | 30026727 | 1750金屬松動(dòng)潤(rùn)滑劑;不少于400g/瓶 | 件 | TONSAN | 129.71 | 144.00 | 13% |
68 | 30026789 | 食品級(jí)潤(rùn)滑油噴劑;不少于400ML/罐 | 件 | KION | 1310.87 | 1481.14 | 13% |
69 | 30026795 | 耐油耐溫厭氧密封膠;LT-242;不少于250ML/瓶 | 件 | LOCTITE | 101.28 | 108.60 | 13% |
70 | 30026796 | 電器清洗劑;LT-24379;規(guī)格:每千克 | 件 | LOCTITE | 32.29 | 35.61 | 13% |
71 | 30026797 | 262螺絲緊固劑;LT-262;不少于500ML | 件 | LOCTITE | 254.36 | 271.72 | 13% |
72 | 30026798 | LT-262;262螺紋膠;不少于50ML | 件 | KION | 63.67 | 70.00 | 13% |
73 | 30026801 | 510平面膠;LT-510/1510;不少于50ML/支 | 件 | LOCTITE | 80.44 | 88.94 | 13% |
74 | 30026802 | 阻燃平面密封膠;LT-515;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 103.23 | 113.52 | 13% |
75 | 30026803 | 545螺紋膠;LT-545;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 155.24 | 168.34 | 13% |
76 | 30026804 | 569螺紋膠;LT-569;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 73.48 | 83.01 | 13% |
77 | 30026805 | 螺紋密封劑577型;LT-577;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 82.25 | 88.00 | 13% |
78 | 30026806 | LT-587;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 80.87 | 90.90 | 13% |
79 | 30026807 | 595密封膠;LT-595;不少于300ml/瓶 | 件 | LOCTITE | 84.54 | 93.05 | 13% |
80 | 30026808 | 596密封膠;LT-596;不少于300ML/瓶 | 件 | LOCTITE | 92.93 | 103.95 | 13% |
81 | 30026809 | 596密封膠;LT-596;不少于85g/支 | 件 | LOCTITE | 44.97 | 50.74 | 13% |
82 | 30026810 | 黃色圓柱固持膠;LT-641;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 120.19 | 133.21 | 13% |
83 | 30026812 | 660固持膠;LT-660;不少于50ml/支 | 件 | LOCTITE | 75.23 | 82.75 | 13% |
84 | 30026813 | 703硅橡膠;不少于45g/支 | 件 | LOCTITE | 7.32 | 8.22 | 13% |
85 | 30026814 | 銹蝕轉(zhuǎn)化劑, 除銹防腐保護(hù)金屬漆,金屬除銹清洗劑;SF754;不少于900ml/瓶 | 件 | LOCTITE | 309.49 | 350.87 | 13% |
86 | 30026815 | 755清洗劑;LT-755;不少于340g/支 | 件 | LOCTITE | 36.92 | 41.29 | 13% |
87 | 30026816 | 7649促進(jìn)劑;LT-7649;不少于4.5oz/瓶 | 件 | LOCTITE | 71.63 | 80.86 | 13% |
88 | 30026817 | 76759抗咬合劑;LT-76759;不少于4.5oz/瓶 | 件 | LOCTITE | 112.14 | 126.79 | 13% |
89 | 30026818 | 790清除劑;LT-790;不少于500ML/瓶 | 件 | LOCTITE | 79.61 | 90.38 | 13% |
90 | 30026828 | TS112鋼修補(bǔ)劑;TS112;不少于500G | 件 | 天山 | 132.43 | 148.84 | 13% |
91 | 30026829 | 1262螺絲緊固劑;TS1262;不少于500G | 件 | 天山 | 66.59 | 75.11 | 13% |
92 | 30026830 | 1415快干膠;TS1415;不少于20G/支 | 件 | 天山 | 52.64 | 59.43 | 13% |
93 | 30026831 | TS1596平面密封劑;TS1596;不少于300ML/支 | 件 | 天山 | 42.60 | 47.86 | 13% |
94 | 30026832 | TS1598平面密封劑;TS1598;不少于300ML/支 | 件 | 天山 | 43.49 | 48.91 | 13% |
95 | 30026833 | 固特膠;TS-1660;包裝規(guī)格:不小于50ml/支 | 件 | 天山 | 61.15 | 68.63 | 13% |
96 | 30026834 | 1790清除劑;TS1790;不少于400ML/支 | 件 | 天山 | 92.69 | 104.13 | 13% |
97 | 30026835 | TS216修補(bǔ)劑;TS216;不少于500G/套 | 件 | 天山 | 275.32 | 308.39 | 13% |
98 | 30026836 | TS528油面修補(bǔ)劑(AB組);不少于500g/套 | 件 | 天山 | 318.69 | 339.83 | 13% |
99 | 30026863 | 水性清洗劑,相當(dāng)于恩第-165性能;不少于25kg/桶 | 件 | 華陽恩賽 | 731.77 | 825.55 | 13% |
100 | 30026864 | 防銹劑;123;20L/桶 | 件 | KION | 24.82 | 28.01 | 13% |
101 | 30026879 | 強(qiáng)力脫漆劑,相當(dāng)于開斯普98性能;不少于500ml/瓶 | 件 | 華陽恩賽 | 43.60 | 49.34 | 13% |
102 | 30026880 | 強(qiáng)力脫漆劑,相當(dāng)于開斯普98性能,;不少于20kg/桶 | 件 | 華陽恩賽 | 1652.34 | 1863.05 | 13% |
103 | 30026881 | 防銹潤(rùn)滑油;不少于20升 | 件 | KION | 2684.81 | 3036.00 | 13% |
104 | 30026918 | 電子儀器清洗劑,相當(dāng)于威第爾B清洗劑性能;不少于500ml | 件 | 華陽恩賽 | 94.07 | 106.04 | 13% |
105 | 30026925 | 研磨砂;200目;不少于1千克 | 件 | KION | 56.83 | 64.55 | 13% |
106 | 30026942 | 松銹潤(rùn)滑劑;500g/罐 | 件 | KION | 33.35 | 36.05 | 13% |
107 | 30026958 | 含鉬潤(rùn)滑劑;340g/罐 | 件 | KION | 72.46 | 81.14 | 13% |
108 | 30041189 | 冷凍機(jī)油;SW68#;不少于20L/桶 | 件 | CASTROL | 2250.90 | 2481.96 | 13% |
109 | 30041191 | 霧化油10#;循環(huán)系統(tǒng)油 ;不少于18kg/桶 | 件 | 殼牌 | 553.62 | 624.98 | 13% |
110 | 30041192 | 防腐潤(rùn)滑油;不少于16KG/桶 | 件 | 菲路特 | 495.07 | 556.50 | 13% |
111 | 30041193 | M級(jí)金屬抗磨劑;M級(jí),不少于4.5KG/桶 | 件 | KION | 2182.33 | 2413.88 | 13% |
112 | 30041195 | 清洗油;不少于140KG/桶 | 件 | KION | 5696.68 | 6384.57 | 13% |
113 | 30042023 | 金屬油脂清洗劑;PSC-003;不少于500ml/瓶 | 件 | 華陽 | 93.63 | 105.72 | 13% |
114 | 30042459 | 二流化鉬;26升/桶 | 件 | KION | 6045.71 | 6869.79 | 13% |
115 | 30043413 | 空壓機(jī)潤(rùn)滑油;BOGE空壓機(jī)使用;不少于18L/桶 | 件 | BOGE | 924.44 | 1018.50 | 13% |
116 | 30043613 | 629齒輪油;,包裝規(guī)格:不少于208L/桶 | 件 | 美孚 | 5524.13 | 6128.00 | 13% |
117 | 30043796 | 制冷劑;不少于200KG | 件 | KION | 10083.82 | 11326.86 | 13% |
118 | 30044117 | 平面密封膠;TS-1527;500ML/瓶 | 件 | TONSAN | 169.71 | 181.15 | 13% |
119 | 30045263 | 金屬清洗劑;不少于20L/桶 | 件 | KION | 287.00 | 317.41 | 13% |
120 | 30045530 | 含鉬型滲透松動(dòng)潤(rùn)滑劑;包裝規(guī)格:不少于340g/罐 | 件 | KION | 337.82 | 367.03 | 13% |
121 | 30045857 | 聚硅氧烷潤(rùn)滑松動(dòng)氣霧劑;不少于250g/罐 | 件 | KION | 308.51 | 320.93 | 13% |
122 | 30045858 | 不銹鋼除銹除垢劑;規(guī)格:25KG/桶 | 件 | 安治化工 | 142.92 | 158.60 | 13% |
123 | 30045958 | 高效安全型電氣設(shè)備清洗劑,相當(dāng)于安克舒SAF-SOL性能,;不少于500g/瓶 | 件 | 安克舒 | 230.72 | 239.76 | 13% |
124 | 30046160 | 黑白雙面膠;不少于20米 | 件 | KION | 13.83 | 15.47 | 13% |
125 | 30046200 | 緩沖液;HI-7031L | 件 | 哈納 | 130.40 | 148.03 | 13% |
126 | 30046276 | 機(jī)油;X-50 | 件 | KION | 694.89 | 786.80 | 13% |
127 | 30046925 | 牽引機(jī)齒輪油;35#(5kg/桶) | 件 | KION | 142.41 | 160.54 | 13% |
128 | 30048553 | (可耐壓);220# | 桶 | SHELL | 731.71 | 828.92 | 13% |
129 | 30049088 | 滑油脂;2901033803;BQH72-102 | g/l | KLUBER? | 2.67 | 2.99 | 13% |
130 | 30049638 | 銅排鏈潤(rùn)滑劑;(76L/PC);CCX-97 | 件 | NCH | 4943.53 | 5574.28 | 13% |
131 | 30050907 | 傳動(dòng)油;8# | 件 | KION | 137.34 | 154.35 | 13% |
132 | 30054848 | 潤(rùn)滑;RL2 | 件 | SHELL | 751.31 | 848.76 | 13% |
133 | 30054906 | 潤(rùn)滑油;68# | 公升 | KION | 26.14 | 29.65 | 13% |
134 | 30055684 | 液壓油;S2M32號(hào);209L/桶; | 公升 | KION | 13.35 | 15.10 | 13% |
135 | 30056816 | 專用液力傳動(dòng)油(6#);4L/PC | 件 | KION | 89.25 | 101.12 | 13% |
136 | 30058477 | 46#抗磨液壓油;3.5KG/4L/桶;L-HM 46 | 件 | KION | 153.50 | 161.50 | 13% |
137 | 30058498 | ALL-BRIGHT鋁材清洗劑及明亮劑(非酸性除污劑);不少于25kg/桶 | 件 | 安治化工 | 84.93 | 96.29 | 13% |
138 | 30059217 | 空壓機(jī)油;不少于5KG/桶 | 件 | KION | 330.42 | 373.80 | 13% |
139 | 30059588 | 可耐壓齒輪油;HD220 | 公升 | KION | 208.91 | 236.11 | 13% |
140 | 30059614 | 硅酮潤(rùn)滑脂;55M;規(guī)格:不少于1KG/罐 | 件 | MOLIKOTE | 501.53 | 566.97 | 13% |
141 | 30060302 | 潤(rùn)滑油;OX.40.EP;不少于1kg/盒 | 件 | BERULUB | 2784.13 | 3086.51 | 13% |
142 | 30060303 | 石墨潤(rùn)滑劑;3682210gdl-650 | 件 | KION | 193.67 | 199.68 | 13% |
143 | 30060549 | 冷凍油;SUNISO10L | 件 | SUNIOS | 429.89 | 486.48 | 13% |
144 | 30061604 | 鎳基抗咬合劑;LT-77124 | 件 | 樂泰 | 58.06 | 65.65 | 13% |
145 | 30061667 | T32液壓油;不少于20L/桶 | 件 | 殼牌 | 296.62 | 332.39 | 13% |
146 | 30061833 | 黃油槍嘴;97211 | 件 | SATA | 33.75 | 37.18 | 13% |
147 | 30062185 | 黃油槍軟管;97213;不少于45CM長(zhǎng) | 件 | SATA | 71.49 | 78.87 | 13% |
148 | 30062401 | 高強(qiáng)膠;27158031/50ML | 件 | LOCTITE | 79.91 | 90.77 | 13% |
149 | 30062425 | 黃油;不少于1KG/袋 | 件 | KION | 23.44 | 26.22 | 13% |
150 | 30062426 | SHC100耐高溫滑脂;不少于16L/桶 | 件 | KION | 1409.86 | 1594.84 | 13% |
151 | 30062428 | 甘油 | 件 | KION | 23.25 | 25.62 | 13% |
152 | 30062429 | 低溫滑脂;16公斤 | 件 | KION | 532.70 | 601.19 | 13% |
153 | 30062432 | 抗磨油(P28);P28 268#;不少于208L/桶 | 件 | MOBIL | 3280.06 | 3704.06 | 13% |
154 | 30062433 | SAE潤(rùn)滑油;SAE15W-40;不少于20L/桶 | 件 | KION | 2159.26 | 2376.00 | 13% |
155 | 30062434 | CPI合成泠凍機(jī)油;不少于18.9L/桶 | 件 | KION | 1514.54 | 1666.05 | 13% |
156 | 30062436 | 齒輪油;630; ISO VG220,包裝規(guī)格:不少于18L/桶 | 件 | MOBIL | 546.04 | 604.00 | 13% |
157 | 30062437 | 潤(rùn)滑油;10W/30,不少于4L/桶 | 件 | KION | 173.85 | 191.84 | 13% |
158 | 30062438 | 強(qiáng)力膠;801 | 件 | KION | 66.00 | 74.11 | 13% |
159 | 30062439 | 齒輪油;80W-90;不少于4升/桶 | 件 | MOBIL | 319.81 | 359.92 | 13% |
160 | 30062440 | 滑脂;EP-218;不少于16KG/桶 | 件 | MOBIL | 555.30 | 627.54 | 13% |
161 | 30062441 | 壓縮機(jī)油;不少于200L/桶 | 件 | KION | 5394.69 | 6057.57 | 13% |
162 | 30062443 | 密封膠;598 | 件 | 樂泰 | 143.27 | 161.40 | 13% |
163 | 30062940 | 合成潤(rùn)滑油;4 UH 1-220N;20L/桶 | 桶 | KLUBER | 9559.57 | 10683.60 | 13% |
164 | 30062941 | 合成潤(rùn)滑油;GL220;22L/桶 | 桶 | FUCHS | 3985.52 | 4408.30 | 13% |
165 | 30062942 | 合成潤(rùn)滑油;SFGO-220;18.9L/桶 | 桶 | LUBRIPLATE | 5542.31 | 6244.84 | 13% |
166 | 30062943 | 合成潤(rùn)滑油;SFGO-68;18.9L/桶 | 桶 | LUBRIPLATE | 5146.77 | 5789.59 | 13% |
167 | 30062944 | 油脂;2;4.8kg/箱 | 箱 | KION | 1764.66 | 1986.50 | 13% |
168 | 30063860 | DTE25抗磨液壓油;不少于18L/桶 | 件 | MOBIL | 586.18 | 647.54 | 13% |
169 | 30064002 | 工業(yè)齒輪油;相當(dāng)于Meropa 100性能;200L/桶 | 件 | 加德士 | 2336.83 | 2634.59 | 13% |
170 | 30064927 | 紅鉬超潤(rùn)滑油;17kg/桶 | 件 | 安治化工 | 4454.63 | 4838.64 | 13% |
171 | 30064949 | 潤(rùn)滑脂;;**********查看詳情 | 件 | GD | 90.38 | 101.77 | 13% |
172 | 30065109 | 約克電制冷機(jī)電機(jī)潤(rùn)滑脂:N-2(專用);5加侖/桶 | 桶 | KION | 2467.15 | 2784.34 | 13% |
173 | 30065832 | 潤(rùn)滑脂;CCL-522;高性能重負(fù)荷磺酸鈣潤(rùn)滑脂;不小于400克/瓶 | 件 | 潤(rùn)力 | 210.44 | 218.65 | 13% |
174 | 30066412 | 溴化鋰制冷機(jī)真空泵潤(rùn)滑油;LS-68 | 公升 | KION | 156.16 | 177.40 | 13% |
175 | 30066719 | 潛水?dāng)嚢铏C(jī)齒輪油;QJB1.5/ 90# | 公升 | KION | 442.76 | 495.00 | 13% |
176 | 30066843 | 鏈板舒;不少于25升/桶 | 桶 | KION | 4094.99 | 4512.42 | 13% |
177 | 30066909 | 高速軸承潤(rùn)滑脂 HV;(18kg/桶) | 件 | SHELL | 2858.02 | 3162.15 | 13% |
178 | 30066931 | 重負(fù)荷機(jī)油;CF-4 10W-30;不少于18L/桶 | 件 | SHELL | 547.00 | 601.96 | 13% |
179 | 30067020 | 液壓油;SHELL TELLUS 22;不少于208L/桶 | 件 | SHELL | 6468.87 | 7264.39 | 13% |
180 | 30067021 | 食品級(jí)潤(rùn)滑脂,相當(dāng)于 Cassida EPS2性能; 不少于18kg/桶 | 件 | SHELL | 4934.76 | 5514.43 | 13% |
181 | 30067490 | 液壓油;0008710189;68# | 件 | LINDE | 412.61 | 454.35 | 13% |
182 | 30069332 | 冷凍油;40℃不低于運(yùn)動(dòng)黏度為68牌號(hào);包裝規(guī)格:不低于150KG/桶 | 件 | JIASHIDE | 7273.01 | 8136.04 | 13% |
183 | 30073967 | 齒輪油;68# | 公升 | KION | 41.60 | 47.27 | 13% |
184 | 30074496 | 導(dǎo)熱硅脂;HZ-KS101 | 件 | KION | 9.29 | 10.26 | 13% |
185 | 30074642 | 齒輪油 636,ISO VG680;包裝規(guī)格:不少于208L/桶 | 件 | M0BIL | 9960.29 | 11258.93 | 13% |
186 | 30074725 | 紅油脂;TRIPAK20121025002;2kg/PC | 件 | TRIPAK | 767.23 | 864.27 | 13% |
187 | 30078846 | 轎頂檢修箱;THJ-T21408 | 件 | KION | 1954.84 | 2201.00 | 13% |
188 | 30079986 | 全合成食品級(jí)設(shè)備抗磨鏈條油;相當(dāng)于福斯1500#性能;22L/桶 | 件 | SHELL | 2465.22 | 2756.68 | 13% |
189 | 30081341 | 齒輪油;68#;不少于18L/桶 | 桶 | KION | 573.10 | 650.47 | 13% |
190 | 30082016 | 空壓機(jī)機(jī)油;424 | 件 | MOBIL | 667.32 | 756.17 | 13% |
191 | 30082017 | 高低壓壓縮機(jī)機(jī)油;100 | 件 | MOBIL | 674.28 | 756.17 | 13% |
192 | 30082130 | M5專用潤(rùn)滑油;4 UH1-220 N;不少于20L/桶 | 件 | KLUBER | 6572.67 | 7432.06 | 13% |
193 | 30083055 | 液壓油;DTE21(10#) | 件 | KION | 1035.21 | 1156.98 | 13% |
194 | 30083766 | 真空泵齒輪油VLR-1000;150 | 件 | 里其樂 | 1157.44 | 1310.79 | 13% |
195 | 30084189 | 潤(rùn)滑油脂包;IRB6640;CNCS-M-O-6400 | 件 | ABB | 6625.44 | 7423.63 | 13% |
196 | 30084190 | 潤(rùn)滑油脂包;IRB4400;CNCS-M-O-4400 | 件 | ABB | 3017.14 | 3408.06 | 13% |
197 | 30084841 | 精煉橄欖油(單位:升);采購/領(lǐng)用數(shù)量是5的倍數(shù) | 件 | KION | 52.94 | 59.24 | 13% |
198 | 30085606 | 冷凍油(專用K油);K-62VOD;18.9升/桶;(5加侖/桶) | 件 | YORK | 6914.60 | 7742.93 | 13% |
199 | 30086094 | 冷凍油;PP23BZ110005C;5加侖/桶 | 件 | 開利 | 3189.46 | 3616.11 | 13% |
200 | 30086181 | RM200A吸煙機(jī)用潤(rùn)滑油;80707560 | 件 | BORGWALDT-KC | 552.13 | 627.05 | 13% |
201 | 30086254 | T68潤(rùn)滑油;FBKT68 | 件 | KOBELCO | 1207.20 | 1365.68 | 13% |
202 | 30088370 | 高速機(jī)冷水機(jī)組冷凍油;DK1109K;氟利昂R22 | 件 | HAUNI | 1049.08 | 1176.52 | 13% |
203 | 30089097 | (1-4制冷機(jī))K油;011-00533-000;5加侖 | 件 | YORK | 6088.56 | 6911.59 | 13% |
204 | 30092699 | 冷凍油;011-00592-000 | 件 | YORK | 5181.22 | 5881.77 | 13% |
205 | 30093847 | 空壓機(jī)冷卻油;39433735;不少于200升/桶 | 件 | INGERSOLLRAND | 43895.19 | 48283.76 | 13% |
206 | 30095337 | 齒輪與軸承潤(rùn)滑油;SHC632;不少于20L/桶 | 件 | GARBUIO | 2852.87 | 3050.00 | 13% |
