膠管年標(biāo)
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 膠管
所屬地區(qū) | 遼寧省-本溪市-明山區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/3/13 | 關(guān)鍵詞 | 膠管 近期更新1960項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“膠管”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
詢(xún)價(jià)單號(hào) | RA250*****076 | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-03-14T17:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-03-14T17:00:00.000+08:00 |
中國(guó)采招網(wǎng)(bidcente r.com.cn)|
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
膠管總成 | YT01-NE75-2200 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-NB25-1800 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-32*2T32*2000; | 18.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 12-800 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-32II-*****查看詳情 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軟管 | YT01-L=2800mm DN25 PN10 | 18.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軟管 | YT01-L=1000mm DN50 PN10 | 18.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軟管 | YT01-L=600mm DN65 PN10 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-25Ⅳ*1400 | 16.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-22-4SP-D-1800 | 18.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-25-4SP-2000 | 16.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-32-4SP-2000 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-19-4SPH-3700 20MPa | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-19-4SP-1250 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-51-4SP-1250 | 16.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
90度沖壓彎頭 | YT01-DN150*6 R=1.5D | 80.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
90度沖壓彎頭 | YT01-DN100*8 R=1.5D | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
氣動(dòng)快速接頭 | YT01-EPC-04 | 320.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-1-MD-007-0-WR021-19-2 | 360.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-MD-007-2-WR017-19-2 | 300.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快換接頭 | YT01-PD23 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN732 GSV 25*4 | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN732 WSV 25*4 | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN7403 8.0*6.0 | 80.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN752 GV 20*3 | 180.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN752 WV 16*2.5 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN752 WV 20*3 | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管接頭 | YT01-SN832-T 10-L | 240.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管接頭 | YT01-SN832-T 8-L | 240.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管接頭 | YT01-SN865-WH 10-LR-KDS | 220.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭 | YT01-SN879SV 20*3 | 180.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-50 1/4 ******查看詳情-045-5 | 260.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-100 3/8 ******查看詳情-046-8 | 180.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-100 3/8 ******查看詳情-006-9 | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-50 1/4 ******查看詳情-005-0 | 150.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-200 3/4 ******查看詳情-048-4 | 150.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-AS-200 3/4 ******查看詳情-008-5 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-S24-01-12-Rp1/2 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-S24-02-12-Rp1/2 | 80.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-S24-01-20-Rp3/4 | 80.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭體 | YT01-M64*2-φ34 | 100.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快換接頭 | YT01-PD22 | 60.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭體 | YT01-M36*2-R1 1/4 | 280.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭體 | YT01-M39*2-R1 1/4 | 240.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭體 | YT01-M36*2-R1 1/2 | 220.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
接頭體 | YT01-M39*2-R1 1/2 | 260.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
90度沖壓彎頭 | YT01-φ108*5 R=1.5D | 180.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
沖壓彎頭 | YT01-90°φ42*8 | 160.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管夾 | YT01- SPAL 6060.3 AL-DPAL-AS | 320.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管夾 | YT01-SPAL 7088.9 AL-DPAL-AS | 320.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
氣動(dòng)快速接頭 | YT01-EPC-02 | 180.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
氣動(dòng)快速接頭 | YT01-EPC-06 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
避震喉 | YT01-KXTⅡ-DN80 16 | 120.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01- 4HFG 20*800 | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-4HA 16*2000 | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管 | YT01-HA DN6*500 | 48.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管 | YT01-NB50*1600 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-4SHCD 32*1000 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-4SHC 40*1450 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01--12-*****查看詳情JK | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-25-4SP-2250 | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
快速接頭 | YT01-PC12-04 | 320.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
法蘭 | YT01-DN300 PN10bar | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01-38-4SP-1750 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鎧裝膠管總成 | YT01- 38-4SP-1250 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01- 25ⅡQ-*****查看詳情G1 1/4 LHJK | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01- 25ⅡQ-*****查看詳情G1 1/4JK | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-8Ⅱ-1500 | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-19-4SP-1300 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01- 8Ⅱ-*****查看詳情 | 16.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-16-4SP-1000 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-16-4SP-1500 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-10ⅡK-800(附耐火套) | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-16ⅡD-5000 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-19-4SP-2100 | 40.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-52-24*2T24*1700 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-32*2T32*2400 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-32*R1332*1850; | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-GH506-20-2000 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-PHD532SF690SF645/270 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-NE63*1400 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-NE75-2000 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01- NE75-1800 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA12*1600 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 16-1250 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 16-800 | 50.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 20-6500 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HAE 20-1900 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4SHC32******查看詳情 | 12.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4SHC32******查看詳情 | 12.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4SHC32******查看詳情 | 12.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4SHCE32*1800 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-HA 6-1250 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-HB6*10*1100 | 36.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-4HA16*6550 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓膠管 | YT01-NE63*1800 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 20-6700 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 32-6500 | 32.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-4HA 32-6700 | 28.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | |||
膠管總成 | YT01-NB25-800 | 24.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:遼寧本溪市明山區(qū)平山路154號(hào)遼寧億通機(jī)械制造有限公司
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于100萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:1.報(bào)名方應(yīng)具備此類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)。 2.報(bào)名方應(yīng)具備獨(dú)立自主制造能力。 3.報(bào)名方應(yīng)上傳有效的三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 4. 本項(xiàng)目嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、分包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),招標(biāo)方將終止合同,由此產(chǎn)生的一切損失由中標(biāo)方負(fù)責(zé)。 5.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),本次招標(biāo)要求投標(biāo)人具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利。 6.業(yè)績(jī)證明材料(近3年來(lái)承攬過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目合同及發(fā)票各一份)。 7.報(bào)名方應(yīng)上傳與央企合作的資質(zhì)證明、合同、發(fā)票等(三筆合同內(nèi)容)。 8.若報(bào)價(jià)有明顯低于成本價(jià)格,且無(wú)合理解釋的,其投標(biāo)將被否決(按廢標(biāo)處理)。9.接到需方發(fā)出的供貨通知,供應(yīng)商需立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,在 24 小時(shí)內(nèi)迅速完成貨物調(diào)配、運(yùn)輸安排等一系列操作,將所需貨物精準(zhǔn)送達(dá)需方指定地點(diǎn),運(yùn)輸過(guò)程中嚴(yán)格遵守相關(guān)運(yùn)輸規(guī)范及需方的特殊要求,確保貨物安全、及時(shí)交付。
名稱(chēng) | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
*******查看詳情a8185e*********查看詳情de9a/rfqMethod=RAQ/orgCode=U1V296/statusFlag=0">信息來(lái)源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=c9f65c*******查看詳情a8185e*********查看詳情de9a/rfqMethod=RAQ/orgCode=U1V296/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com