酒店工程物資采購(gòu)項(xiàng)目
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 工程物資采購(gòu) 物資采購(gòu) 競(jìng)價(jià)
所屬地區(qū) | 山西省-太原市-尖草坪區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/2/27 | 關(guān)鍵詞 | 工程物資采購(gòu)物資采購(gòu)競(jìng)價(jià) 近期更新34370項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“工程物資采購(gòu),物資采購(gòu),競(jìng)價(jià)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
詢價(jià)單號(hào) | RA250*****758 | 采購(gòu)方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-02-28T18:50:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-03-05T08:30:00.000+08:00 |
中國(guó)采招網(wǎng)(*bidcenter.c om.cn)
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳膠漆 | 22公斤 | 3.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
白乳膠 | 10kg | 14.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
稀料 | 10kg | 1.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
3寸油漆刷 | 3寸 | 8.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
5寸油漆刷 | 5寸 | 3.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
羊毛刷 | 2寸 | 10.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
真空泵油 | 32# | 2.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
紅油漆 | 18公斤 | 7.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
防銹油漆灰色 | 18公斤 | 3.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW6 系列 | 11.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膩?zhàn)臃?/td> | 20kg | 1.0 | 袋 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
防銹漆 | 20kg | 3.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
立邦乳膠漆 | 18L | 4.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
補(bǔ)漆膏 | 500g | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
環(huán)氧樹脂地坪漆 | 5L | 1.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膠棒(工程) | 加長(zhǎng) | 150.0 | 根 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
礦棉板 | 600*600*14 | 14.0 | 塊 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
桑拿蒸房松木板 | 2m*80*20mm | 3.0 | 塊 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
結(jié)構(gòu)膠 | VGS996 590ml | 80.0 | 支 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
PVC槽板 | 40# | 10.0 | 根 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
焊 油 | 50g | 1.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
棕毛刷 | 1寸 | 10.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
棕毛刷 | 2寸 | 10.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
棕毛刷 | 3寸 | 5.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
棕毛刷 | 5寸 | 10.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
棕毛刷 | 8寸 | 10.0 | 把 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
綠油漆 | 18公斤 | 1.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
紅色精 | 22公斤 | 1.0 | 瓶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
除膠劑 | 450ml | 13.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
補(bǔ)墻膏 | 10KG | 8.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
白色自噴漆 | 400ML | 15.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
大樹涂白 | 20kg | 67.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
植物防凍液 | 4L | 2.0 | 箱 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
電梯專用地墊 | 1.2米*厚13mm*長(zhǎng)1米 | 4.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
白油漆 | 18KG | 1.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
堵帽 | DN15 | 5.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
門鎖 | 見實(shí)物 | 80.0 | 套 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
泡沫膠 | 防火阻燃 B1級(jí) | 5.0 | 瓶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
手電筒 | DP-9121B 0.5W | 1.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
卷尺 | 5米 | 1.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
鋼卷尺 | 3米 | 1.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
水龍頭 | 4分 | 5.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | DN50 | 40.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
電表箱 | 500*400*250 | 4.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
塑鋼土 | 強(qiáng)力AB塑鋼土泥 600g裝 | 1.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
活節(jié)墊 | DN40 | 80.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
生料帶 | 10米 | 270.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膨脹螺栓 | 6*10 | 44.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膨脹螺栓 | 10*10 | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膨脹螺栓 | 8*50 | 110.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
飛機(jī)合頁 | 見樣品 | 82.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
不銹鋼鉆頭 | 直徑4 | 40.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
不銹鋼鉆頭 | 直徑5 | 50.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承 | 6206 | 2.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
電機(jī)風(fēng)葉 | y100l-2 | 2.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
紙膠帶 | 1CM | 30.0 | 卷 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
萬能膠 | 15升 | 3.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
電度表 | DD862-4 220V5(20)A 2級(jí) | 4.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
三項(xiàng)插頭 | 10A | 25.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭 | 4分 | 5.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
外絲 | 4分 | 8.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管卡 | 6分 | 40.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管卡 | 4分 | 20.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
PVC彎頭 | 4分 | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承() | 6204 | 4.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
塑料脹塞 | 6mm | 4.0 | 包 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
塑料脹塞 | 8mm | 4.0 | 包 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
接線端子 | AB 接線端子 1492-L3 | 176.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
PVC穿線管 | DN32 | 80.0 | 米 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
橡塑海棉保溫 | 通用 | 1.0 | 卷 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
尼龍電線扎帶 | 400mm | 300.0 | 包 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
搖擺水龍頭 | 300mm | 30.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
熱繼電器(1.6A) | JR-36-20 | 1.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
熱繼電器(6A) | JR-36-20 | 2.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
單項(xiàng)三極插頭 | 10A | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
不銹鋼軟連接 | DN65 | 2.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
信達(dá)鉚釘 | 直徑4 | 2.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
下水管 | 600mm | 6.0 | 根 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
螺絲 | 16*90 | 24.0 | 套 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
抽芯鉚釘 | 直徑4 | 4.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
合頁 | 4" | 2.0 | 付 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
蛇皮管 | DN32 | 50.0 | 米 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | (直徑20) | 160.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | (直徑32) | 20.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | (直徑25) | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | (直徑40) | 40.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
沖擊鉆頭 | (直徑6) | 3.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
沖擊鉆頭 | (直徑8) | 6.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
沖擊鉆頭 | (直徑10) | 1.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
感應(yīng)小便沖水器 | 見樣品 | 10.0 | 套 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
磁口燈口 | 見樣品 | 5.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
普通燈口 | 見樣品 | 20.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
汽釘(F30) | F30 | 70.0 | 盒 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
萬用表 | 指針式 | 1.0 | 塊 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
球形燈罩 | 塑料 | 1.0 | 套 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
插銷 | 4" | 1.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
膨脹螺絲(直徑12) | 150mm | 10.0 | 個(gè) | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
大力士云石膠(黃) | 黃色 | 25.0 | 組 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
線槽板 | 見樣品 | 20.0 | 米 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 | |||
PVC專用膠 | 2L | 1.0 | 桶 | 2026-02-28T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山西太原市尖草坪區(qū)解放北路83號(hào)
二、保證金額度:*****查看詳情.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于0萬元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
花園酒店工程物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)文件.docx | *****查看詳情ce86/rfqMethod=RAQ/orgCode=U1G535/statusFlag=0"> 附件文件需進(jìn)入報(bào)價(jià)平臺(tái),報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
*****查看詳情ce86/rfqMethod=RAQ/orgCode=U1G535/statusFlag=0">信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=d3faa4464e6a4fa3bbdefec*****查看詳情ce86/rfqMethod=RAQ/orgCode=U1G535/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com