您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目一期中標(biāo)結(jié)果公告

廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目一期中標(biāo)結(jié)果公告

來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 綜合治理智能

所屬地區(qū) 廣東省-韶關(guān)市-武江區(qū) 發(fā)布時間 2025/2/12 關(guān)鍵詞綜合治理智能   近期更新5項目點擊關(guān)注“綜合治理智能”實時招標(biāo)項目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)韶關(guān)市武江區(qū)市政綜合管理中心  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)
招標(biāo)代理智能提取,具體以正文為準(zhǔn)韶關(guān)市城監(jiān)項目管理有限公司  (查看該招標(biāo)機構(gòu)所有招標(biāo)公告)
中標(biāo)單位智能提取,具體以正文為準(zhǔn)中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司  (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果)
附件
  • 合同包1:報價明細(xì)附件(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司).pdf 下載 預(yù)覽

注冊即可查看免費招標(biāo)信息  立即免費注冊   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會員請先登錄

一、項目編號:CJ2025ZC003A

二、項目名稱:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目(一期)

三、采購結(jié)果

合同包1(廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目(一期)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 韶關(guān)市西堤北路11號全球通大廈 19,133,180.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目(一期)):

貨物類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)

中國采 招#網(wǎng)(bidcenter.com.cn)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:200M,三年 1.0000(條) 14,400.0000 14,400.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:300M,三年 2.0000(條) 18,000.0000 36,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:500M,三年 2.0000(條) 25,200.0000 50,400.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:600M,三年 1.0000(條) 28,800.0000 28,800.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6.5米立桿2 國產(chǎn) 定制 10.0000(套) 22,100.0000 221,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6.5米立桿1 國產(chǎn) 定制 9.0000(套) 16,800.0000 151,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 終端管理設(shè)備 海康威視 DS-TP50 44.0000(臺) 10,300.0000 453,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 LED頻閃燈 ??低?/td> CXBG-1-1-PS-A-DS-TL2000A 61.0000(臺) 4,000.0000 244,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 電警抓拍單元 海康威視 DS-TP50 35.0000(臺) 18,200.0000 637,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 測速雷達(dá)產(chǎn)品 ??低?/td> STJ1-12 62.0000(臺) 7,700.0000 477,400.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 多合一補光燈 海康威視 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) 62.0000(臺) 6,100.0000 378,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 車輛人臉卡口抓拍單元 ??低?/td> iDS-TCV900 34.0000(臺) 29,900.0000 1,016,600.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 ??低?/td> DS-A*****查看詳情R(標(biāo)配)/L/16T 2.0000(臺) 280,800.0000 561,600.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 抱桿箱 國產(chǎn) 定制 30.0000(個) 1,320.0000 39,600.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 違停抓拍球機 大華 DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ 30.0000(臺) 15,800.0000 474,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 終端服務(wù)器 大華 DH-ITSE0400 30.0000(臺) 10,300.0000 309,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6.5米立桿4 國產(chǎn) 定制 30.0000(套) 14,900.0000 447,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 電子拍攝反光標(biāo)識牌 國產(chǎn) 定制 30.0000(塊) 990.0000 29,700.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 設(shè)備箱 國產(chǎn) 定制 29.0000(個) 1,320.0000 38,280.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 標(biāo)志牌 國產(chǎn) 定制 29.0000(塊) 990.0000 28,710.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 三合一重合閘 國產(chǎn) 定制 59.0000(個) 720.0000 42,480.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 42U機柜 國產(chǎn) 定制 1.0000(個) 4,000.0000 4,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 高清槍型攝像機 大華 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD 70.0000(臺) 2,350.0000 164,500.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 高清球型攝像機 大華 DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY 192.0000(臺) 7,970.0000 1,530,240.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6.5米立桿3 國產(chǎn) 定制 10.0000(套) 25,800.0000 258,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6米T型監(jiān)控桿 國產(chǎn) 定制 1.0000(套) 12,500.0000 12,500.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 高點監(jiān)控桿 國產(chǎn) 定制 15.0000(套) 3,450.0000 51,750.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 電子拍攝反光標(biāo)識牌 國產(chǎn) 定制 305.0000(個) 200.0000 61,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 4米監(jiān)控桿2 國產(chǎn) 定制 8.0000(套) 6,400.0000 51,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6米八角桿監(jiān)控桿1 國產(chǎn) 定制 3.0000(套) 13,100.0000 39,300.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6米八角桿監(jiān)控桿2 國產(chǎn) 定制 1.0000(套) 13,700.0000 13,700.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 6米八角桿監(jiān)控桿3 國產(chǎn) 定制 1.0000(套) 15,000.0000 15,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 全彩槍型攝像機 大華 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD 229.0000(臺) 2,300.0000 526,700.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控球型攝像機 大華 DH-SD-6C3432-HNY-GBZJ-AD2V 12.0000(臺) 7,830.0000 93,960.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 廣播喇叭 康通 LC-Y1030A 139.0000(臺) 5,550.0000 771,450.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 3.5米監(jiān)控桿 國產(chǎn) 定制 91.0000(套) 5,080.0000 462,280.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 槍球一體攝像機 大華 DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX 6.0000(臺) 13,500.0000 81,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 輕卡口抓拍單元 大華 DH-CP435 2.0000(臺) 28,100.0000 56,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 終端服務(wù)器 大華 DH-ITSE0400-TA-N04 1.0000(臺) 10,300.0000 10,300.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 補光燈 大華 DH-ITALE-060AA-CW3530 4.0000(套) 4,000.0000 16,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 人臉槍機 大華 DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD 171.0000(臺) 6,630.0000 1,133,730.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 人臉識別球機 大華 DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCD-XYZ 37.0000(臺) 19,100.0000 706,700.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 高點全景球機 ??低?/td> (i) DS-2VPE13-QRST-UVW/XYZ 15.0000(臺) 74,500.0000 1,117,500.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 全局人臉攝像機 大華 DH-SDT-5X405-4F-FA-D3E-0600 3.0000(臺) 13,500.0000 40,500.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 自動重合閘漏電保護(hù)開關(guān) 國產(chǎn) 定制 318.0000(個) 720.0000 228,960.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 抱桿箱 國產(chǎn) 定制 318.0000(個) 1,320.0000 419,760.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 4米監(jiān)控桿1 國產(chǎn) 定制 107.0000(套) 6,000.0000 642,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 平臺國產(chǎn)適配改造 國產(chǎn) 定制 1.0000(項) 1,070,000.0000 1,070,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 顯示屏 大華 DH-LM32-F200 5.0000(臺) 2,750.0000 13,750.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 機柜 國產(chǎn) 定制 2.0000(個) 1,100.0000 2,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 平臺軟件視頻授權(quán)擴容 國產(chǎn) 定制 1,170.0000(路) 100.0000 117,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 提升計算能力 國產(chǎn) 定制 8.0000(個) 3,000.0000 24,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 城市網(wǎng)格化管理優(yōu)化 國產(chǎn) 定制 1.0000(項) 210,000.0000 210,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 城市運行專題應(yīng)用開發(fā) 國產(chǎn) 定制 1.0000(項) 460,000.0000 460,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:50M,三年 423.0000(條) 4,320.0000 1,827,360.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)租賃費 中國移動 帶寬:100M,三年 1.0000(條) 7,200.0000 7,200.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 視頻廣播信息聯(lián)動系統(tǒng) 國產(chǎn) 定制 1.0000(項) 210,000.0000 210,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 城市案件智能化管理系統(tǒng) 國產(chǎn) 定制 1.0000(項) 170,000.0000 170,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 匯聚箱 國產(chǎn) 定制 15.0000(個) 3,300.0000 49,500.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 匯聚交換機 華三 S5024PV5-EI 13.0000(臺) 3,300.0000 42,900.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 監(jiān)控設(shè)備箱 國產(chǎn) 定制 193.0000(個) 1,320.0000 254,760.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 三合一自動重合閘漏電保護(hù)開關(guān) 國產(chǎn) 定制 159.0000(個) 720.0000 114,480.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 POE交換機 國產(chǎn) 定制 93.0000(臺) 610.0000 56,730.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 光纖收發(fā)器 國產(chǎn) 定制 119.0000(對) 760.0000 90,440.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 錄像機1 大華 DH-NVR5032-4KS3/I 2.0000(臺) 8,500.0000 17,000.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 錄像機2 大華 DH-NVR5064-4KS3/I 1.0000(臺) 11,100.0000 11,100.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 錄像機3 大華 DH-NVR616H-128-4KS3/I 2.0000(臺) 14,200.0000 28,400.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 硬盤 大華 ST8000NM017B 52.0000(個) 2,880.0000 149,760.0000
1-1 其他信息化設(shè)備 交換機 華三 S5024PV5-EI 6.0000(臺) 3,300.0000 19,800.0000

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

胡毅、 王援越、賴伊琦、賴蘭花、謝科、陳麗君、吳衛(wèi)萍

六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)

差額定率累進(jìn)法收費:以本項目中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準(zhǔn)計算后收取。

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
1 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目(一期) 14.4665 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(廣東省韶關(guān)市武江區(qū)城市綜合治理智能化項目(一期)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 通過 通過 43.07 22.50 29.68 95.25 1 1
廣東數(shù)字生態(tài)科技有限責(zé)任公司 通過 通過 40.36 12.00 29.61 81.97 2 2
廣州市建源通訊設(shè)備有限公司 通過 通過 25.64 10.50 30.00 66.14 3 3
韶關(guān)市慧聯(lián)信息技術(shù)有限公司 通過 通過 23.93 5.00 29.83 58.76 4

各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名 稱:韶關(guān)市武江區(qū)市政綜合管理中心

地 址:韶關(guān)市沙湖路18號

聯(lián)系方式:0751-*******查看詳情

2.采購代理機構(gòu)信息

名 稱:韶關(guān)市城監(jiān)項目管理有限公司

地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭良村商貿(mào)城E棟6樓601

聯(lián)系方式:0751-*******查看詳情

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:鄧小姐

電 話:0751-*******查看詳情

韶關(guān)市城監(jiān)項目管理有限公司

2025年02月12日



聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com

文件下載




恭喜您搶到

具體詳情請聯(lián)系客服人員

本活動最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有

恭喜您搶到

具體詳情請聯(lián)系客服人員

您已參加了618禮品搶購活動
稍候?qū)锌头藛T聯(lián)系您
請注意來電

本活動最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有