您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建程的合同公告

始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建程的合同公告

來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 工業(yè)園區(qū) 新建

所屬地區(qū) 廣東省-韶關(guān)市-始興縣 發(fā)布時間 2025/2/12 關(guān)鍵詞視頻監(jiān)控系統(tǒng)工業(yè)園區(qū)新建   近期更新30401項目點(diǎn)擊關(guān)注“視頻監(jiān)控系統(tǒng),工業(yè)園區(qū),新建”實時招標(biāo)項目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)廣東始興縣工業(yè)園區(qū)管理委員會  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)
中標(biāo)單位智能提取,具體以正文為準(zhǔn)始興縣超安安全系統(tǒng)有限公司  (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果)
附件

注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息  立即免費(fèi)注冊   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會員請先登錄

廣東始興縣工業(yè)園區(qū)管理委員會始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程的合同公告

發(fā)布機(jī)構(gòu):廣東信譽(yù)招標(biāo)代理有限公司 發(fā)布時間:2025-02-12 11:03:40

采購計劃編號:******查看詳情-2024-*****查看詳情

一、合同編號

GDXY-GZ-2024N219

二、合同名稱

始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程

三、項目編號

GDXY-GZ-2024N219

四、項目名稱

始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程

五、合同主體

采購人(甲方):廣東始興縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

地址:廣東省始興縣太平鎮(zhèn)沙水工業(yè)園管委會辦公樓

聯(lián)系方式:0751-*******查看詳情

供應(yīng)商(乙方): 始興縣超安安全系統(tǒng)有限公司

地址:廣東始興縣永興路18號振興花園東面1號

聯(lián)系方式:189*****233

六、合同主要信息

主要標(biāo)的:

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 420(米) 5.00 2,100.00
2 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(套) 12,680.00 38,040.00
3 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 46,800.00 46,800.00
4 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(項) 28,600.00 85,800.00
5 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(臺) 2,860.00 34,320.00
6 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(臺) 15,800.00 189,600.00
7 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 144(月) 500.00 72,000.00
8 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 325,000.00 325,000.00
9 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 11(根) 3,500.00 38,500.00
10 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 14(個) 1,650.00 23,100.00
11 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(根) 2,950.00 8,850.00
12 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 14(臺) 1,350.00 18,900.00
13 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 14(套) 980.00 13,720.00
14 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 980(米) 4.00 3,920.00
15 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 14(臺) 450.00 6,300.00
16 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1,860(米) 8.00 14,880.00
17 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 320(米) 6.00 1,920.00
18 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 450(米) 4.00 1,800.00
19 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 14,500.00 14,500.00
20 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 5(臺) 4,250.00 21,250.00
21 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 48,500.00 48,500.00
22 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 17(臺) 1,680.00 28,560.00
23 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4(臺) 3,200.00 12,800.00
24 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 5,500.00 5,500.00
25 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 12,680.00 12,680.00
26 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4(根) 2,950.00 11,800.00
27 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(根) 3,500.00 10,500.00
28 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 7(套) 980.00 6,860.00
29 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 8,600.00 8,600.00
30 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 7(個) 1,650.00 11,550.00
31 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 7(臺) 1,350.00 9,450.00
32 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 480(米) 4.00 1,920.00
33 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 7(臺) 450.00 3,150.00
34 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1,150(米) 8.00 9,200.00
35 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 350(米) 6.00 2,100.00
36 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 39,800.00 39,800.00
37 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 8,500.00 8,500.00
38 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4(臺) 3,200.00 12,800.00
39 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4(臺) 4,250.00 17,000.00
40 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1,850(米) 8.00 14,800.00
41 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 5(臺) 1,680.00 8,400.00
42 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 5,500.00 5,500.00
43 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 12,680.00 12,680.00
44 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(根) 2,950.00 2,950.00
45 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(根) 4,800.00 4,800.00
46 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(套) 980.00 2,940.00
47 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(個) 1,650.00 4,950.00
48 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(臺) 450.00 1,350.00
49 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(臺) 1,350.00 4,050.00
50 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 90(米) 6.00 540.00
51 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 10(臺) 4,250.00 42,500.00
52 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 220(米) 4.00 880.00
53 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 350(米) 8.00 2,800.00
54 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 15,600.00 15,600.00
55 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 4,500.00 4,500.00
56 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 48,680.00

中國采招網(wǎng)( bidcenter.com.cn,)

48,680.00
57 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 38,900.00 38,900.00
58 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 44(塊) 1,680.00 73,920.00
59 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 46,880.00 46,880.00
60 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 6,580.00 6,580.00
61 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 18,600.00 18,600.00
62 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 35,500.00 35,500.00
63 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 16,800.00 16,800.00
64 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 22,560.00 22,560.00
65 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 26,800.00 26,800.00
66 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(套) 2,580.00 30,960.00
67 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 23,500.00 23,500.00
68 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 9,800.00 9,800.00
69 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 17,880.00 17,880.00
70 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(個) 1,200.00 1,200.00
71 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(組) 18,800.00 18,800.00
72 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 12,800.00 12,800.00
73 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 23(臺) 1,680.00 38,640.00
74 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 3,200.00 3,200.00
75 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(個) 120.00 1,440.00
76 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(臺) 4,560.00 54,720.00
77 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 5(根) 3,950.00 19,750.00
78 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 6(臺) 7,590.00 45,540.00
79 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 6(個) 1,650.00 9,900.00
80 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(根) 4,800.00 4,800.00
81 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 6(臺) 1,350.00 8,100.00
82 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 6(套) 980.00 5,880.00
83 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 6(臺) 450.00 2,700.00
84 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 18(臺) 3,200.00 57,600.00
85 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(塊) 7,500.00 90,000.00
86 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(套) 480.00 5,760.00
87 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 12(套) 1,850.00 22,200.00
88 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 7,800.00 7,800.00
89 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(臺) 29,800.00 29,800.00
90 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(批) 5,500.00 5,500.00
91 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 3,500.00 3,500.00
92 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 2,780(米) 15.00 41,700.00
93 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 2,890(米) 8.00 23,120.00
94 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4,850(米) 5.00 24,250.00
95 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3(套) 5,500.00 16,500.00
96 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 2(臺) 2,500.00 5,000.00
97 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 2(臺) 12,500.00 25,000.00
98 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 35,000.00 35,000.00
99 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 32,000.00 32,000.00
100 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 4,000.00 4,000.00
101 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(項) 5,500.00 5,500.00
102 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 7,850.00 7,850.00
103 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 1(套) 8,000.00 8,000.00
104 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 4(臺班) 1,700.00 6,800.00
105 始興縣工業(yè)園區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)新建工程 3,480(米) 36.00 125,280.00

合同金額: 2,578,800.00元,大寫金額:貳佰伍拾柒萬捌仟捌佰元整

履約期限:2024年12月24日至2025年03月23日

履約地點(diǎn):韶關(guān)市始興縣頓崗鎮(zhèn)嶺下村行政路1號

采購方式:公開招標(biāo)

七、合同簽訂日期

2024年12月24日

八、合同公告日期

2025年02月12日

九、其他補(bǔ)充事宜

合同附件:

1.采購合同公告附件.pdf

廣東始興縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2025年02月12日


聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com

文件下載




恭喜您搶到

具體詳情請聯(lián)系客服人員

本活動最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有

恭喜您搶到

具體詳情請聯(lián)系客服人員

您已參加了618禮品搶購活動
稍候?qū)锌头藛T聯(lián)系您
請注意來電

本活動最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有