佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
來自:采招網(wǎng)(placeofstone.com) 建設(shè)
所屬地區(qū) | 黑龍江省-佳木斯市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/12/19 | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè) 近期更新279065項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“建設(shè)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 黑龍江省政府采購(gòu)中心 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
附件 |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
項(xiàng)目概況
佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年01月10日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******查看詳情]SC[GK]********查看詳情
項(xiàng)目名稱:佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:15,870,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:15,870,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理及資源共享平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 980,000.00 | - |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容創(chuàng)作軟件及模型庫 | 3(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 324,000.00 | - |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 水稻常見病蟲害鑒定與防治數(shù)字教學(xué)系統(tǒng) | 2(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 玉米常見病蟲害鑒定與防治仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 1(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 大豆常見病蟲害鑒定與防治數(shù)字教學(xué)系統(tǒng) | 2(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-6 | 應(yīng)用軟件 | 果樹整形與修剪虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 田間害蟲防治管理系統(tǒng) | 1(節(jié)點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-8 | 應(yīng)用軟件 | 智慧農(nóng)場(chǎng)教育實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 651,839.00 | - |
1-9 | LED 顯示屏 | 沉浸式VR交互大屏(弧面屏) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 713,500.00 | - |
1-10 | 應(yīng)用軟件 | VR場(chǎng)景管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,500.00 | - |
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 場(chǎng)景管理器軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 研發(fā)工作站 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,200.00 | - |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 桌面全息交互一體機(jī)(教師機(jī)) | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 864,000.00 | - |
1-14 | 調(diào)音臺(tái) | 中國(guó)采招網(wǎng)[(bidcenter .com.cn)調(diào)音臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-15 | 收音設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 198.00 | - |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 桌面全息交互一體機(jī)(學(xué)生機(jī)) | 88(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,984,000.00 | - |
1-17 | 交換設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)互聯(lián)交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-18 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 研討型實(shí)驗(yàn)專用桌 | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-19 | 其他終端設(shè)備 | 智能中控授課平臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,264.00 | - |
1-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)驗(yàn)專用椅 | 90(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,720.00 | - |
1-21 | 觸控一體機(jī) | 雙屏智慧黑板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 76,630.00 | - |
1-22 | 攝錄一體機(jī) | 高清攝錄一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 127,000.00 | - |
1-23 | 其他架類 | 三腳架遙控套裝 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-24 | 字幕機(jī) | 提詞器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-25 | 其他終端設(shè)備 | 提詞器工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 其他音頻設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾話筒 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-27 | 其他音頻設(shè)備 | 實(shí)時(shí)語音播放系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,160.00 | - |
1-28 | 其他音頻設(shè)備 | 無線手持導(dǎo)覽話筒 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,289.00 | - |
1-29 | 其他音頻設(shè)備 | 自助講解設(shè)置機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,038.00 | - |
1-30 | 其他終端設(shè)備 | VR頭盔(高配) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-31 | 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 299.00 | - |
1-32 | 虛擬演播室設(shè)備 | 一體化虛實(shí)演錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 198,000.00 | - |
1-33 | 應(yīng)用軟件 | 資源管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-34 | 服務(wù)器 | 直播點(diǎn)播服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-35 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-36 | 液晶顯示器 | 高清液晶監(jiān)視器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-37 | 其他電源設(shè)備 | 時(shí)序電源 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-38 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 790.00 | - |
1-39 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 錄制提示牌 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-40 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 操作臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-41 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 演播臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-42 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 研討型實(shí)驗(yàn)專用桌10人位 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-43 | 其他終端設(shè)備 | 智能解說機(jī)器人 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 158,000.00 | - |
1-44 | 其他音頻設(shè)備 | 智能教學(xué)無感擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,062.00 | - |
1-45 | 其他音頻設(shè)備 | 智能教學(xué)無感擴(kuò)聲拾音話筒 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,046.00 | - |
1-46 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能無線有源音箱 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 414.00 | - |
1-47 | 其他音頻設(shè)備 | 同軸吸頂揚(yáng)聲器 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,884.00 | - |
1-48 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻信號(hào)采集器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,808.00 | - |
1-49 | 其他音頻設(shè)備 | 無線音頻優(yōu)選器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-50 | 其他音頻設(shè)備 | 入口鏈路器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-51 | 其他音頻設(shè)備 | 出口鏈路器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-52 | 其他音頻設(shè)備 | 無線講解發(fā)射機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-53 | 其他音頻設(shè)備 | 無線接收耳機(jī) | 40(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-54 | 其他音頻設(shè)備 | 耳掛充電儲(chǔ)存箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | LED 顯示屏 | 沉浸式裸眼3D虛擬現(xiàn)實(shí)顯示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,190,000.00 | - |
1-56 | 投影儀 | 工程投影機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 896,000.00 | - |
1-57 | 鏡頭及器材 | 投影機(jī)鏡頭 | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 208,000.00 | - |
1-58 | 音像制作服務(wù) | 投影互動(dòng)片源 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 799,000.00 | - |
1-59 | 視頻處理器 | 硬件融合處理器 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 104,000.00 | - |
1-60 | 其他終端設(shè)備 | 操作工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,600.00 | - |
1-61 | 觸控一體機(jī) | 智慧黑板 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-62 | 其他終端設(shè)備 | 沉浸式VR頭顯 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,000.00 | - |
1-63 | 其他音頻設(shè)備 | 無線頭戴講解話筒 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,059.00 | - |
1-64 | 其他終端設(shè)備 | MR頭顯一體機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60日內(nèi)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年12月19日 至 2024年12月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年01月10日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購(gòu)文件要求在線參加遠(yuǎn)程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:佳木斯市前進(jìn)區(qū)勝利東路248號(hào)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-********查看詳情
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-********查看詳情
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2024年12月19日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com