邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)改造及配套工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包中標(biāo)候選人公示
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 地下管網(wǎng) 配套工程 技術(shù)開發(fā)
所屬地區(qū) | 河北省-邯鄲市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/12/13 | 關(guān)鍵詞 | 地下管網(wǎng)配套工程技術(shù)開發(fā) 近期更新19528項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“地下管網(wǎng),配套工程,技術(shù)開發(fā)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 邯鄲開發(fā)區(qū)城市發(fā)展有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 河北中興招標(biāo)咨詢有限公司 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)改造及配套工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBZX-2024-1101
公示名稱: 【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)改造及配套工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBZX-2024-1101
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)地下管網(wǎng)建設(shè)改造及配套工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-12-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-12-14 | 公示截止日期: 2024-12-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | ********查看詳情.00 | ********查看詳情.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期:510日歷天、施工圖設(shè)計(jì)周期:50日歷天、施工工期:460日歷天 |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ********查看詳情.00 | ********查看詳情.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期:510日歷天、施工圖設(shè)計(jì)周期:50日歷天、施工工期:460日歷天 |
3 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | ********查看詳情.00 | ********查看詳情.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 510日歷天,施工圖設(shè)計(jì)周期50日歷天,施工工期460日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 程欒鳳 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 京111*****014*****查看詳情 |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黨曉玲 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 201*****250中國(guó)采招網(wǎng)!(bidcenter.c om.cn) |
3 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 汪寧 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀113*****020*****查看詳情 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 陸良工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總 承包(EPC) | 陸良縣城投控股集團(tuán)有限公司 | 2022-03-08 | *****查看詳情.37萬(wàn)元 |
2 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 寧晉縣城市更新項(xiàng)目(老舊供熱管網(wǎng)智慧化)設(shè)計(jì) | 寧晉縣住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-06-11 | 241.7萬(wàn)元 |
3 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 巨鹿縣北部新區(qū)地下綜合管廊及配套道路建設(shè)項(xiàng)目(魯班路:定魏線-迎 賓街)勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC | 巨鹿縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-03-30 | 勘察報(bào)價(jià):0.08% 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):0.76% 施工報(bào)價(jià):94.60% |
4 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022年趙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合配管網(wǎng)工程 | 河北趙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-01-12 | *******查看詳情元 |
5 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)原縣城區(qū)供熱管網(wǎng)及換熱站提升工程總承包 | 陽(yáng)原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-10-11 | ********查看詳情元 |
6 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 益民道雨水泵站及配套管網(wǎng)工程EPC工程總承包 | 廊坊市市政設(shè)施管理中心 | 2021-12-28 | *********查看詳情.98元 |
7 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北鳳道和平路雨水泵站及配套管網(wǎng)工程EPC總承包 | 廊坊市市政設(shè)施管理中心 | 2021-04-22 | ********查看詳情.88元 |
8 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 大城縣紅木文化新區(qū)路網(wǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 河北嘉典園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020-08-31 | *****查看詳情.*****查看詳情 萬(wàn)元 |
9 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 廉頗大街管廊工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包(EPC)(二標(biāo)段) | 邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2021-06-26 | *********查看詳情.51 元 |
10 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)開發(fā)建設(shè)(二期)科技創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)建設(shè) 項(xiàng)目鳳翔河及永安河水系生態(tài)環(huán)保工程 EPC 工程總承包 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會(huì) | 2021-12-03 | *********查看詳情.00 元 |
11 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2021-03-11 | *********查看詳情.19元 |
12 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 江油市2023年永勝片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 江油市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-08-25 | ******查看詳情元 |
13 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 寧晉縣城區(qū)供熱老舊管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-06-19 | ******查看詳情 元 |
14 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 冀南新區(qū)排水防澇雨污水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工工程總承(EPC) | 邯鄲冀南新區(qū)滏鑫工程管理有限公司 | 2024-03-26 | 554660700.00 元 |
15 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)氣代煤氣源優(yōu)化更新燃?xì)饫霉こ淘O(shè)計(jì)施工采購(gòu)工 程總承包(EPC)1 標(biāo)段 | 邯鄲開發(fā)區(qū)城市發(fā)展有限公司 | 2023-06-15 | 285577300.00 元 |
16 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程 EPC 工程總承包 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)管理委員會(huì) | 2022-02-28 | 1345577633.3 元 |
17 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)醫(yī)療服務(wù)區(qū)市政道路及配套設(shè)施(二 期)工程 EPC 工程總承包 | 河北臨空集團(tuán)有限公司 | 2023-08-01 | 173835937.00 元 |
18 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 冀南新區(qū)城區(qū)內(nèi)澇治理二期工程總承包(EPC) | 邯鄲冀南新區(qū)滏鑫工程管理有限公司 | 2023-06-12 | 108655074.00 元 |
19 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 南樂(lè)縣光明路雨污管網(wǎng)改造工程EPC模式工程總承包 | 南樂(lè)縣市政園林管理服務(wù)中心 | 2021-09-10 | 玖仟零伍拾柒萬(wàn)元整 |
20 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市城區(qū)排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工工程總承包(EPC) | 邯鄲市建設(shè)局 | 2023-03-10 | 156925521元 |
21 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 廉頗大街管廊工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包(EPC)(一標(biāo)段) | 邯鄲城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2021-02-28 | 488541379元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 汪寧 | 魏縣供熱提質(zhì)增效項(xiàng)目(魏縣新區(qū)清潔能源集中供熱建設(shè)項(xiàng)目) 設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 魏縣資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 2022-10-28 | 219516538.18元 |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黨曉玲 | 河北柏鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目一期EPC工程總承包項(xiàng)目 | 河北柏鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-07-26 | 12612萬(wàn)元 |
3 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 程欒鳳 | 冀州區(qū)城區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目 EPC總承包 | 衡水市冀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-05-13 | 7926.02 萬(wàn)元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況:無(wú)。
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 55.20 | 54.00 | 49.50 | 51.40 | 49.70 | 52.40 | 48.40 |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52.00 | 53.50 | 47.70 | 49.50 | 51.50 | 50.90 | 47.50 |
3 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 54.90 | 52.50 | 48.50 | 47.50 | 45.80 | 49.60 | 47.90 |
4 | 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51.50 | 54.00 | 47.40 | 46.10 | 47.70 | 48.20 | 46.20 |
5 | 邯鄲市誠(chéng)明建筑安裝有限責(zé)任公司 | 47.00 | 53.00 | 46.10 | 44.40 | 45.70 | 49.50 | 48.20 |
6 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51.00 | 53.00 | 46.00 | 42.30 | 43.60 | 49.20 | 48.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 39.90 | 91.41 |
2 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.38 | 89.75 |
3 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 39.26 | 88.79 |
4 | 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.93 | 88.66 |
5 | 邯鄲市誠(chéng)明建筑安裝有限責(zé)任公司 | 39.78 | 87.48 |
6 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.59 | 87.18 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無(wú)。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 邯鄲開發(fā)區(qū)城市發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北中興招標(biāo)咨詢有限公司 |
地址: 河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)紡東路588號(hào)7號(hào)樓 | 地址: 石家莊市中山東路322號(hào)開元大廈 |
聯(lián)系人: 劉麗珊 | 聯(lián)系人: 高文 |
電話: 0310-8066944 | 電話: 15831113795 |
電子郵箱: 無(wú) | 電子郵箱: hebeizxzb@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: 聯(lián)合體成員組成情況:
聯(lián)合體牽頭人 | 聯(lián)合體成員名稱 |
承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 無(wú) |
邯鄲市誠(chéng)明建筑安裝有限責(zé)任公司 | 中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 |
中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | 中聯(lián)合盛科技有限公司 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com