第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
成都體育學(xué)院 | *查看詳情">成都體育學(xué)院整體遷建(一期)項目(一批次) | *********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | *********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | 本項目暫定施工監(jiān)理收費基價為 :******查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情萬元。 | ********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情.08 | 張忠利 |
寧南縣匠心智造項目管理有限公司 | *查看詳情">寧南中學(xué)分校區(qū)建設(shè)項目 | *********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | *********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | 投資:******查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情.*******查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 萬元。 | ********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | 郭元全 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | *查看詳情">榮縣中醫(yī)醫(yī)院河西院區(qū)建設(shè)項目榮縣中醫(yī)醫(yī)院河西院區(qū)附屬工程及地下停車場建設(shè)項目 | *********查看詳情8958784')" class="f_register">查看詳情 | *查看詳情0*查看詳情10113 | 工程概算投資額或建筑安裝工程費: : 約*查看詳情0800 萬元。 | 3*查看詳情50000 | 鄒永松 |
成都興城投資集團有限公司 | *查看詳情">洪柳東綜合體項目 | *查看詳情0*查看詳情1081*查看詳情 | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情06*查看詳情9 | 建安投資估算額 :1*查看詳情*查看詳情98.06萬元。 | 1376600 | 潘再萌 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">技術(shù)負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
成都市興光華城市建設(shè)有限公司 | *查看詳情">蔡橋6組農(nóng)貿(mào)市場 | *查看詳情0*查看詳情009*查看詳情4 | *查看詳情0*查看詳情10918 | 項目總投資6803.03 萬元; 青羊區(qū)文家街道蔡橋社區(qū)6 組修建一所農(nóng)貿(mào)市場。建設(shè)內(nèi)容包括房屋建筑安裝工程、總圖工程。建設(shè)凈用地面積 5581.15 ㎡,總建筑面積為1*查看詳情175.*查看詳情*查看詳情 ㎡,其中地上建筑面積為8969.84 ㎡,地下建筑面積為3*查看詳情05.38㎡。 | 550000 | 武海珊 |
成都市興光華城市建設(shè)有限公司 | *查看詳情">成都市實驗小學(xué)西區(qū)光華校區(qū) | *查看詳情0*查看詳情101*查看詳情5 | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情0531 | 該項目總投資約11700 萬元,占地面積 *查看詳情0000.58 平方米,規(guī)劃總建筑面積 *查看詳情0883.0*查看詳情 平 方米,地上面積16346.74 平方米,地上五層,地下一層。 | 1*查看詳情71*查看詳情88.68 | 何淵 |
成都寶信恒富房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | *查看詳情">住宅及配套設(shè)施項目 | *查看詳情0*查看詳情01*查看詳情1*查看詳情 | *查看詳情0*查看詳情311*查看詳情0 | 工程造價為4661*查看詳情.5 萬元,本工程規(guī)劃總建筑面積為 559*查看詳情8.61平方米,容積率為*查看詳情.0 。由地下兩層、地上6棟15層高層住宅樓組成,建筑高度 48.6m, 結(jié)構(gòu)類型為框剪結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)類型為筏板基礎(chǔ)。建筑耐火等級為一級; 建筑使用年限 50 年。 | 8389*查看詳情9 | 卿孝明 |
成都花雨實業(yè)有限公司 | *查看詳情">三都匯潮里 | *查看詳情0180804 | *查看詳情0*查看詳情10407 | 項目凈用地面積19*查看詳情55平方米,總建筑面積11*查看詳情880平方米,其中地上建筑面積86631平方米。 | 564400 | 李歡 |
成都市興光華城市建設(shè)有限公司 | *查看詳情">成都市泡桐樹小學(xué)新城校區(qū)(原項目名稱:紅碾7組小學(xué)工程項目) | *查看詳情0*查看詳情00108 | *查看詳情0*查看詳情10330 | 本項目總投資11996.*查看詳情9 萬元。項目占地面積為*查看詳情3884.13 平方米,建筑面積為*查看詳情4048.31 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括普通教室、音樂教室、美術(shù)教室等專用教室和多功能教室,風(fēng)雨操場、辦公及管理用房、食堂門衛(wèi)等配套用房等。 | 800000 | 張春 |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">技術(shù)負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
四川內(nèi)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | *查看詳情">內(nèi)江高新區(qū)生態(tài)科技城文化活動中心 | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情0616 | *查看詳情0*查看詳情31*查看詳情13 | 投資額:16078.11 萬元 。 項目規(guī)劃總用地面積19.96 畝,總建筑面積1.99 萬平方米,其中地上建筑面積1.09 萬平方米。地下建筑面積0.9萬平方米,并配套建設(shè)道路廣場及停場0.65 萬平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括房屋建筑工程,并配套建設(shè)地下設(shè)備房、車庫、給排水、電力 、通訊等。 | 1077300 | 楊海林 |
什邡市恒新建設(shè)投資有限公司 | *查看詳情">什邡市通航產(chǎn)業(yè)園項目一標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期) | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情0630 | *查看詳情0*查看詳情306*查看詳情1 | 投資額:61*查看詳情98.61萬元。新建標(biāo)廠、強電工程( 變壓器)及配套用房約*查看詳情1萬平方米, 包括基 礎(chǔ)土石方工程、樁基工程、土建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水電安裝工程、室內(nèi)外裝修工程、暖通工程、制程管路工程、消防工程、室外附屬及景觀工程等。 | 634417*查看詳情.*查看詳情5 | 張強 |
成都市血液中心 | *查看詳情">成都市血液中心遷建一期項目 | *查看詳情0181*查看詳情13 | *查看詳情0*查看詳情108*查看詳情0 | 投資額:40877.09 萬元,其中工程建安費約*查看詳情7799 萬元。 總建筑面積45467 平方米,由綜合業(yè)務(wù)樓、后勤保障樓、食堂、配套用房等組成,其中: 一、包括綜合業(yè)務(wù)用房: 地上5層,建筑面積約*查看詳情7534.49平方米,主要建筑功能有獻血服務(wù)中心、血液制備及供應(yīng)中心、檢測中心及綜合業(yè)務(wù)等;二、后勤保障樓:地上4層,建筑面積約 518*查看詳情.*查看詳情4 平方米,主要功能為中心倉庫及配套用房;三、食堂及其他附屬用房:地上1層,食堂建筑面積839.*查看詳情5 平方米,其他附屬用房(包括污水處理站、開閉所、公廁、門衛(wèi)室、非機動車庫等)建筑面積561.0*查看詳情 平方米;四、地下室(含人防)1層,建筑面積約11350平方米( 含凍庫、車庫及其他設(shè)備用房 ); 五、總圖工程:場地平整、擋土墻、道路、廣場、停車場、景觀及綠化、停車棚、大門、室外綜合管線和其他工程等。 | 359*查看詳情100 | 汪輝金 |
宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | *查看詳情">成都理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)學(xué)院項目(二期) | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情03*查看詳情4 | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情1*查看詳情05 | 投資額:19666*查看詳情.79 萬元。項目總用地面積約400 畝,總建筑面積約 *查看詳情37*查看詳情30 平方米,其中,地上建筑面積約*查看詳情17*查看詳情30 平方米,地下建筑面積約*查看詳情0000 平方米(項目規(guī)模最終以規(guī)劃主管部門審批為準(zhǔn));建設(shè)內(nèi)容包括實驗樓、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院、學(xué)生宿舍、食堂、學(xué)生服務(wù)街、水上運動中心、大劇院、活動中心、看臺、連廊、垃圾房、地下車庫等。項目建成后累計滿足成都理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)學(xué)院10000 學(xué)生使用需求;本次實施內(nèi)容主要包括: 總建筑面積約17 萬平方米(不含共享中心)。其中,教學(xué)區(qū)規(guī)劃有現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院、實訓(xùn)樓、實驗大樓,內(nèi)含地?zé)崮荛_發(fā)技術(shù)研發(fā)平臺、水土污染協(xié)同控制與聯(lián)合修復(fù)評價與風(fēng)險管控實驗平臺等10 個實驗平臺,生活區(qū)規(guī)劃有食堂、學(xué)生宿舍、濱水服務(wù)用房及運動場等,滿足5000 學(xué)生使用需求。實際建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容以經(jīng)招標(biāo)人審核的施工圖及招標(biāo)具體要求為準(zhǔn)。 | 7843537.50 | 朱開明 |
達州機場建設(shè)有限責(zé)任公司 | *查看詳情">四川達州民用機場遷建工程項目 四川達州遷建機場航站樓及配套設(shè)施擴建項目 | *查看詳情0*查看詳情00615 | *查看詳情0*查看詳情*查看詳情0331 | 投資額:65917 萬元(其中達州機場遷建項目:*查看詳情3945 萬元,航站樓及配套設(shè)施擴建項目:4197*查看詳情 萬元)。1. 航站樓: 建筑面積31699.3*查看詳情 平方米,層數(shù)*查看詳情層,包含土建及初裝工程、精裝修工程 、鋼結(jié)構(gòu)工程、幕墻工程(含屋面工程)、安裝工程 。 *查看詳情. 業(yè)務(wù)綜合樓: 建筑面積 13500 平方米,層數(shù)9層,包含土建及裝飾工程、幕墻工程、安裝工程。3. 消防救援樓:建筑面積 *查看詳情386.3平方米,層數(shù)*查看詳情層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。 4. 貨運倉庫:建筑面積3497.9 平方米 ,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。5. 地面加油站:建筑面積354.7*查看詳情平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。6. 現(xiàn)場保障用房: : 建筑面積1951.6 平方米,層數(shù)*查看詳情層 ,包含土建及裝飾工程、安裝工程。7. 空管工程:建筑面積764.36 平方米,層數(shù) 3 層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。8. 安檢值班室:建筑面積*查看詳情00.5 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。9. 停車場服務(wù)用房:建筑面積44.16 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。10. 大門值班室:建筑面積*查看詳情1.*查看詳情*查看詳情 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程 、安裝工程 。11. 熱能中心:建筑面積669.43 平方米,層數(shù)1層 , 包含土建及裝飾工程 、 安裝工程。1*查看詳情. 垃圾轉(zhuǎn)運站:建筑面積348.93 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。13. 供水站:建筑面積56*查看詳情.*查看詳情9 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程。 14. 中心變電站:建筑面積683.*查看詳情5 平方米, 層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程、安裝工程 。15. 使用油庫: 建筑面積177*查看詳情.91 平方米,層數(shù)1層,包含土建及裝飾工程 、 安裝工程。16 航站樓通行道:上閘道 *查看詳情0*查看詳情.46m,下閘道 *查看詳情0*查看詳情.45m 。包含土建及初裝工程、精裝工程、安裝工程。17. 總圖景觀綠化: : 包含道路工程、綠化工程、構(gòu)筑物工程、景觀工程、土石方工程、安裝工程等。18. 邊坡工程:邊坡防護工程等 19. 通訊工程、供點管網(wǎng)工程。 | 8898360 | 彭永紅 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">技術(shù)負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
*查看詳情0">項目業(yè)主 | *查看詳情">項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | *查看詳情0">項目負責(zé)人 |
| *查看詳情"> | | | | | |