購置消防車輛、器材裝備項(xiàng)目結(jié)果公告
來自:采招網(wǎng)(placeofstone.com) 高新技術(shù) 消防車 開發(fā)區(qū)
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
- 2024年12月12日|購置消防車輛、器材裝備項(xiàng)目結(jié)果公告
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請先登錄
一、項(xiàng)目編號:CHEZCS-G-H-******查看詳情
二、項(xiàng)目名稱:購置消防車輛、器材裝備項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(購置消防車輛):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
廈門金龍旅行車有限公司 | 廈門市湖里區(qū)湖里大道69號 | 綜合評分法 | 否 | 4,390,000.00元 | 80.57 |
合同包2(購置器材裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
新興際華應(yīng)急裝備技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館西路8號院3號樓9層903 | 綜合評分法 | 是 | 1,002,262.00元 | 87.92 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(購置消防車輛):
貨物類(廈門金龍旅行車有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防車 | 水罐泡沫消防車 | 程力威牌 | CLW5420GXFPM250/HW | 1.00(輛) | 1,572,000.0000 | 1,572,000.0000 |
1-2 | 消防車 | 20米舉高噴射消防車 | 徐工牌 | XZJ5334XFJP20/G6 | 1.00(輛) | 1,785,000.0000 | 1,785,000.0000 |
1-3 | 消防車 | 氣防車 | 程力威牌 | CLW5040XXHCDP | 1.00(輛) | 1,033,000.0000 | 1,033,000.0000 |
合同包2(購置器材裝備):
貨物類(新興際華應(yīng)急裝備技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)消防泵、手抬泵 | 華球 | JBQ5.5/10-H | 1.00(臺(tái)) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
2-5 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式消防炮(遙控炮、自擺炮等) | 圣鑫 | 遙控炮:PSKDY8/40WB-SX 自擺炮:PSY8/40WB-SX | 1.00(臺(tái)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
2-6 | 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 黃山 | TEZ6-B | 1.00(個(gè)) | 1,170.0000 | 1,170.0000 |
2-7 | 消防設(shè)備 | 有毒氣體偵檢儀 | 保時(shí)安 | K-600 | 1.00(臺(tái)) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
2-8 | 消防設(shè)備 | 可燃?xì)怏w檢測儀 | 保時(shí)安 | K-600 | 1.00(臺(tái)) | 3,120.0000 | 3,120.0000 |
2-9 | 消防設(shè)備 | 電子氣象儀 | 鳴喬 | MQ-BSQC | 1.00(臺(tái)) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
2-10 | 消防設(shè)備 | 電子酸堿測試儀 | 恒儀 | HY-P200 | 1.00(臺(tái)) | 878.0000 | 878.0000 |
2-11 | 消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 欣拓消防 | 機(jī)動(dòng)泵:ZYBJQ-72/0.75 MP-072剪切器:GYJQ72-35(16)/160M(S-312)擴(kuò)張器:GYKZ72-56/730M(SP-322)撐頂器:GYCD72-150/915-58/1272(R-420) | 1.00(套) | 73,125.0000 | 73,125.0000 |
2-12 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 欣拓消防 | 450 | 1.00(個(gè)) | 4,388.0000 | 4,388.0000 |
2-13 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 欣拓消防 | K770 | 1.00(個(gè)) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
2-14 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 貝爾頓 | NG-9 | 2.00(個(gè)) | 2,240.0000 | 4,480.0000 |
2-15 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 貝爾頓 | 24"" | 2.00(個(gè)) | 275.0000 | 550.0000 |
2-16 | 消防設(shè)備 | 救生照明線 | 正澤科技 | JZ50Z-BCS/LT | 1.00(套) | 6,825.0000 | 6,825.0000 |
2-17 | 消防設(shè)備 | 折疊式擔(dān)架 | JIEKANG | YJK-F2-1 | 1.00(個(gè)) | 295.0000 | 295.0000 |
2-18 | 消防設(shè)備 | 消防救生氣墊 | 普藍(lán)盾 | XJD-P-8×6×16 | 1.00(個(gè)) | 21,450.0000 | 21,450.0000 |
2-19 | 消防設(shè)備 | 醫(yī)藥急救箱 | 興盾 | JJX-XD01 | 2.00(個(gè)) | 630.0000 | 1,260.0000 |
2-20 | 消防設(shè)備 | 外封式堵漏袋 | 鵬欣 | PX-A2 | 1.00(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
2-21 | 消防設(shè)備 | 捆綁式堵漏袋 | 鵬欣 | PX-T2 | 1.00(套) | 3,705.0000 | 3,705.0000 |
2-22 | 消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 鵬欣 | PX-10 | 1.00(套) | 2,925.0000 | 2,925.0000 |
2-23 | 消防設(shè)備 | 木制堵漏楔 | 鵬欣 | PX-31 | 1.00(套) | 878.0000 | 878.0000 |
2-24 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 鵬欣 | PX-21 | 1.00(套) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
2-25 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 翔祥 | / | 1.00(臺(tái)) | 8,288.0000 | 8,288.0000 |
2-26 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)照明燈組 | 華士光 | YZH2-2.1FB | 1.00(套) | 11,700.0000 | 11,700.0000 |
2-27 | 消防設(shè)備 | 空氣充填泵 | 三安 | SAN-300 | 1.00(臺(tái)) | 43,875.0000 | 43,875.0000 |
2-28 | 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 沱雨 | 16-65-60 | 5.00(件) | 390.0000 | 1,950.0000 |
2-29 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 圣鑫 | QLD6.0/8lll | 3.00(套) | 926.0000 | 2,778.0000 |
2-30 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 沱雨 | QZ3.5/7.5 | 3.00(套) | 180.0000 | 540.0000 |
2-31 | 消防設(shè)備 | 單兵圖像傳輸設(shè)備 | 海伊視訊 | M71Hv | 1.00(套) | 31,688.0000 | 31,688.0000 |
2-32 | 消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 沱雨 | F Ⅲ 80/65×3-2.5三分水器 | 2.00(套) | 634.0000 | 1,268.0000 |
2-33 | 消防設(shè)備 | 6%水成膜泡沫 | 優(yōu)尼科 | 6%(AFFF、-16℃)-耐海水 | 5.00(套) | 6,338.0000 | 31,690.0000 |
2-34 | 消防設(shè)備 | 65mm消防水帶 | 沱雨 | 20-65-60-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 30.00(卷) | 390.0000 | 11,700.0000 |
2-35 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 華通 | FTK-Q-B | 30.00(個(gè)) | 4,095.0000 | 122,850.0000 |
2-36 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 華通 | ZFMH-HT W(DRD) | 30.00(套) | 2,048.0000 | 61,440.0000 |
2-37 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 華通 | 2-D | 30.00(雙) | 224.0000 | 6,720.0000 |
2-38 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 億安隆 | FZL-YD-C | 30.00(條) | 170.0000 | 5,100.0000 |
2-39 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 華通 | RJX-25D | 30.00(雙) | 300.0000 | 9,000.0000 |
2-40 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 京金盾 | RHZK6.8/L | 30.00(臺(tái)) | 5,750.0000 | 172,500.0000 |
2-41 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 晶全 | FD-FBP240/BJQ7303 | 30.00(個(gè)) | 254.0000 | 7,620.0000 |
2-42 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 東方海龍 | RHJ520/J | 30.00(臺(tái)) | 430.0000 | 12,900.0000 |
2-43 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 明杰 | FZL-T-QZJ | 30.00(條) | 920.0000 | 27,600.0000 |
2-44 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 金釜 | RYFZ-Q285 | 30.00(個(gè)) | 270.0000 | 8,100.0000 |
2-45 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 華通 | PMT-MA | 30.00(個(gè)) | 170.0000 | 5,100.0000 |
2-46 | 消防設(shè)備 | 消防護(hù)目鏡 | 華通 | FHJ-D/B | 30.00(個(gè)) | 78.0000 | 2,340.0000 |
2-47 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 億安隆 | / | 30.00(個(gè)) | 2,240.0000 | 67,200.0000 |
2-48 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 華通 | ZFQJ-TD-1A(20式) | 30.00(雙) | 254.0000 | 7,620.0000 |
2-49 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服 | 華通 | RJF-F3X | 30.00(套) | 878.0000 | 26,340.0000 |
2-50 | 消防設(shè)備 | 護(hù)膝、 護(hù)肘 | 軒宏消防 | HZHX-XH | 30.00(副) | 78.0000 | 2,340.0000 |
2-51 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 華通 | RJX-Z-25D | 30.00(雙) | 439.0000 | 13,170.0000 |
2-52 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 華通 | FGR-F/A | 4.00(套) | 1,268.0000 | 5,072.0000 |
2-53 | 消防設(shè)備 | 消防員避火防護(hù)服 | 華通 | FBH-F/A | 2.00(套) | 4,388.0000 | 8,776.0000 |
2-54 | 消防設(shè)備 | 二級化學(xué)防護(hù)服 | 華通 | RHF-II HTA | 4.00(套) | 1,230.0000 | 4,920.0000 |
2-55 | 消防設(shè)備 | 特級化學(xué)防護(hù)服 | 賽飛普諾 | RHF-I SFTCA | 2.00(套) | 7,300.0000 | 14,600.0000 |
2-56 | 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 賽飛普諾 | GL001-SFPNB | 4.00(雙) | 78.0000 | 312.0000 |
2-57 | 消防設(shè)備 | 防髙溫手套 | 華通 | / | 4.00(雙) | 293.0000 | 1,172.0000 |
2-58 | 消防設(shè)備 | 電絕緣裝具 | 國聯(lián)電力 | gl-115 | 1.00(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
2-59 | 消防設(shè)備 | 消防坐式半身安全吊帶 | 華通 | FZL-DD-BS | 4.00(條) | 536.0000 | 2,144.0000 |
2-60 | 消防設(shè)備 | 消防全身式安全吊帶 | 華通 | FZL-DD-QS-L | 4.00(條) | 780.0000 | 3,120.0000 |
2-61 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩 | 華通 | FZL-S-T12.5 | 8.00(條) | 1,070.0000 | 8,560.0000 |
2-62 | 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 晶全 | FD-FBSI300/BJ*****查看詳情 | 12.00(臺(tái)) | 485.0000 | 5,820.0000 |
2-63 | 消防設(shè)備 | 80mm消防水帶 | 神龍 | 20-80-60 | 10.00(卷) | 430.0000 | 4,300.0000 |
2-64 | 消防設(shè)備 | 手持電臺(tái) | 北峰通信 | BF-TD930 | 20.00(臺(tái)) | 3,300.0000 | 66,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉**(采購人代表)、劉**、魯**、張**、李**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
雙方協(xié)商約定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(購置消防車輛): 6.5850萬元。收取對象:無。
合同包2(購置器材裝備): 1.5033萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古烏蘭察布察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:烏蘭察布集寧區(qū)藏紅南路與育才北街交叉口
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古中鴻項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)數(shù)碼大廈
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:談建霞
內(nèi)蒙古中鴻項(xiàng)目管理有限公司
2024年12月12日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com