華西銅鼻、線(xiàn)鼻、護(hù)套類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)協(xié)競(jìng)價(jià)
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 產(chǎn)品
所屬地區(qū) | 湖北省-武漢市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/12/11 | 關(guān)鍵詞 | 產(chǎn)品 近期更新18734項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“產(chǎn)品”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線(xiàn):400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
詢(xún)價(jià)單號(hào) | RA241*****243 | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-12-18T00:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-12-25T17:17:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 1010 | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
2.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | E 50-20 | 華西 | 500.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
3.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 1508 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
4.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | E 6012 | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
5.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 1510 | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
6.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | E 7508 | 華西 | ******查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
7.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 1512 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
8.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | E 7510 | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
9.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 2508 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
10.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 1510 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
11.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 2510 | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
12.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 2510 | 華西 | 5000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
13.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 4012 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
14.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-3.2(1-3) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
15.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 6012 | 華西 | 500.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
16.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-4(1-4)(S) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
17.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 10-12 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
18.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-5(1-5)(S) | 華西 | 6000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
19.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 10-18 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
20.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-6(1-6) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
21.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 16-18 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
22.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 25-16 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
23.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 35-20 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | . 中國(guó)采招網(wǎng)(bidcenter.com.cn)2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
24.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 70-25 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
25.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | EN 95-30 | 華西 | 200.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
26.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 0508 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
27.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 7508 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
28.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 7510 | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
29.0 | 管型預(yù)絕緣端子 | TE 1008 | 華西 | 5000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
30.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-8(1-8) | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
31.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 1.25-10(1-10) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
32.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-3.2(2-3) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
33.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-4(2.5-4)(S) | 華西 | ******查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
34.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-5(2.5-5)(S) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
35.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-6(2.5-6) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
36.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV2-8(2.5-8)(S) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
37.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-10(2.5-10)(S) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
38.0 | 圓型預(yù)絕緣端子 | RV 2-12(2.5-12)(S) | 華西 | 2000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
39.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 1.25-4S(1-4) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
40.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 1.25-5(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
41.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 1.25-6(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
42.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 2-3.2(2-3) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
43.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 2-3.7S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
44.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 2-4(2.5-4)( S) | 華西 | *****查看詳情.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
45.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 2-5( S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
46.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 2-6( S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
47.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 3-4(3.5-4) | 華西 | 5000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
48.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 3-5(3.5-5) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
49.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 5-5(5.5-5)(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
50.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 5-6(5.5-6)(S) | 華西 | 800.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
51.0 | 叉型預(yù)絕緣端子 | SV 5-8(5.5-8)(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
52.0 | 圓型裸端子 | RNB 1.25-3.2 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
53.0 | 圓型裸端子 | RNB 1.25-4S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
54.0 | 圓型裸端子 | RNB 1.25-8 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
55.0 | 圓型裸端子 | RNB 1.25-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
56.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-3.2 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
57.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-4S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
58.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-5S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
59.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-6 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
60.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-8 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
61.0 | 圓型裸端子 | RNB 2-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
62.0 | 圓型裸端子 | RNB 3.5-4 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
63.0 | 圓型裸端子 | RNB 3.5-5S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
64.0 | 圓型裸端子 | RNB 3.5-6 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
65.0 | 圓型裸端子 | RNB 3.5-10/3.5-8 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
66.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-4 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
67.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-5(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
68.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-6(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
69.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-8 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
70.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
71.0 | 圓型裸端子 | RNB 5.5-12 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
72.0 | 叉型裸端子 | SNB 1.25-3.2 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
73.0 | 叉型裸端子 | SNB 1.25-4S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
74.0 | 叉型裸端子 | SNB 1.25-6(S) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
75.0 | 叉型裸端子 | SNB 2-4S | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
76.0 | 叉型裸端子 | SNB 2-6 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
77.0 | 片型裸端子 | DBN 1.25-9 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
78.0 | 片型裸端子 | DBN 1.25-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
79.0 | 片型裸端子 | DBN 2-9 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
80.0 | 片型裸端子 | DBN 2-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
81.0 | 片型絕緣端子 | DBV 1.25-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
82.0 | 片型絕緣端子 | DBV 1.25-14 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
83.0 | 片型絕緣端子 | DBV 1.25-18 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
84.0 | 片型絕緣端子 | DBV 2-9 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
85.0 | 片型絕緣端子 | DBV 2-10(2.5-10) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
86.0 | 片型絕緣端子 | DBV 2-14 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
87.0 | 片型絕緣端子 | DBV 2-18 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
88.0 | 片型絕緣端子 | DBV 5-10(5.5-10) | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
89.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 1.25-110 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
90.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 1.25-187 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
91.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 1.25-250 | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
92.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 2-110 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
93.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 2-250 | 華西 | 1000.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
94.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 2-312 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
95.0 | 預(yù)絕緣母端子 | FDD 5.5-250 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
96.0 | 針型裸端子 | PTN 1.25-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
97.0 | 針型裸端子 | PTN 1.25-13 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
98.0 | 針型裸端子 | PTN 2-10 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
99.0 | 針型裸端子 | PTN 2-13 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 | |
100.0 | 針型裸端子 | PTN 3.5-13 | 華西 | 100.0 | 個(gè) | 2025-01-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:湖北武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武漢理工大科技園6號(hào)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于100萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:1、原廠(chǎng)商報(bào)名需提供ISO質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū);2、代理商報(bào)名需提供原廠(chǎng)代理證明或原廠(chǎng)授權(quán)函;3、接受港迪格式合同模板,見(jiàn)附件;4、請(qǐng)參與報(bào)名供應(yīng)商務(wù)必仔細(xì)閱讀《供應(yīng)商按期交貨告知書(shū)》。
名稱(chēng) | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
供應(yīng)商年度協(xié)議(2025年模版定稿).doc | *****查看詳情d5a19/rfqMethod=RAQ/orgCode=U*****查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進(jìn)入報(bào)價(jià)平臺(tái),報(bào)名條件審核通過(guò)后方可下載 | |
合同模板.docx | *****查看詳情d5a19/rfqMethod=RAQ/orgCode=U*****查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進(jìn)入報(bào)價(jià)平臺(tái),報(bào)名條件審核通過(guò)后方可下載 | |
供應(yīng)商按期交貨告知書(shū).docx | *****查看詳情d5a19/rfqMethod=RAQ/orgCode=U*****查看詳情/statusFlag=0"> 附件文件需進(jìn)入報(bào)價(jià)平臺(tái),報(bào)名條件審核通過(guò)后方可下載 |
*****查看詳情d5a19/rfqMethod=RAQ/orgCode=U*****查看詳情/statusFlag=0">信息來(lái)源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=f252d0a588be4f449c80fa*****查看詳情d5a19/rfqMethod=RAQ/orgCode=U*****查看詳情/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話(huà):010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com