關(guān)于2024年南湖區(qū)金融發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目資金的公示
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 專項(xiàng)資金 金融
所屬地區(qū) | 浙江省-嘉興市-南湖區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/11/21 | 關(guān)鍵詞 | 專項(xiàng)資金金融 近期更新3816項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“專項(xiàng)資金,金融”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
根據(jù)《嘉興市人民政府金融工作辦公室 嘉興市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年嘉興市級(jí)金融發(fā)展專項(xiàng)資金第一批補(bǔ)助項(xiàng)目資金的通知》(嘉金融辦﹝2024﹞2號(hào))》等文件要求,經(jīng)相關(guān)部門征求意見(jiàn),確定了2024年南湖區(qū)金融發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目資金?,F(xiàn)對(duì)名單進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2024年11月22日至2024年11月28日。
各類社會(huì)組織機(jī)構(gòu)或個(gè)人如對(duì)公示項(xiàng)目持有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)以書面形式向區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心反映。以組織名義反映的,請(qǐng)?jiān)诓牧仙霞由w單位公章;以個(gè)人名義反映的,提倡用真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方法。
區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心聯(lián)系人:趙雙,電話:********查看詳情
區(qū)財(cái)政局聯(lián)系人:孫超群,電話:********查看詳情
附件:1.2024年金融發(fā)展資金補(bǔ)助項(xiàng)目清單(再貸款貼息)
2.2024年金融發(fā)展資金補(bǔ)助項(xiàng)目清單(科創(chuàng)金融)
3.2024年金融發(fā)展資金補(bǔ)助項(xiàng)目清單(對(duì)接資本市場(chǎng))
南湖區(qū)政府辦公室(區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心)
2024年11月21日
附件1
2024年金融發(fā)展資金補(bǔ)助項(xiàng)目清單(再貸款貼息)
序號(hào) | 單位名稱 | 政策類型 | 補(bǔ)助金額(元) |
合計(jì) | *******查看詳情.80 | ||
1 | 嘉興市億杰五金有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3000 |
2 | 梁爽 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
3 | 梁爽 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2266.5 |
4 | 李振芬 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
5 | 嘉興鴻恩生物科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4037 |
6 | 嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)巨興建材經(jīng)營(yíng)部 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 14 |
7 | 肖群 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1004.5 |
8 | 肖群 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 960.5 |
9 | 謝啟礎(chǔ) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
10 | 曾學(xué)元 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 470.5 |
11 | 胡久龍 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
12 | 嘉興市博立貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
13 | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道財(cái)盛土石方工程隊(duì) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2365.2 |
14 | 浙江歸源建設(shè)發(fā)展有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5299.1 |
15 | 浙江南開(kāi)氣體股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8739.25 |
16 | 浙江南開(kāi)氣體股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5958 |
17 | 嘉興優(yōu)中鍋爐配件制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4918.1 |
18 | 嘉興優(yōu)中鍋爐配件制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4918.1 |
19 | 嘉興優(yōu)中鍋爐配件制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4918.1 |
20 | 季超華 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 209.5 |
21 | 季超華 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 577.5 |
22 | 楊翔 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5101 |
23 | 張美琴 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 587.5 |
24 | 嘉興市海正物資機(jī)電設(shè)備有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7539 |
25 | 嘉興市海正物資機(jī)電設(shè)備有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6282.5 |
26 | 嘉興市三豐貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3176 |
27 | 高志欽 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3567 |
28 | 嘉興兩爿橋生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5.5 |
29 | 嘉興世道進(jìn)出口有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4703.5 |
30 | 嘉興市標(biāo)速汽車零部件股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 334 |
31 | 嘉興市標(biāo)速汽車零部件股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 297 |
32 | 嘉興市超越飼料有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1232.5 |
33 | 嘉興市超越飼料有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1486.25 |
34 | 嘉興市超越飼料有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 806.5 |
35 | 嘉興市超越飼料有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6180.5 |
36 | 嘉興市創(chuàng)杰電子科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 9720 |
37 | 嘉興市創(chuàng)杰電子科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8528.5 |
38 | 嘉興市鳳橋紙品廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 177 |
39 | 嘉興市鳳順建材有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6072.5 |
40 | 嘉興市海華紙業(yè)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3100 |
41 | 嘉興市航旗電器股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
42 | 嘉興市嘉創(chuàng)塑業(yè)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
43 | 嘉興市軍葉金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6242.5 |
44 | 嘉興市綠晨蔬菜食品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1791 |
45 | 嘉興市南湖區(qū)飛躍金屬制品廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
46 | 嘉興市南湖區(qū)飛躍金屬制品廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6317.5 |
47 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)穎超園藝場(chǎng) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5193.7 |
48 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋中浩五金塑料廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 340.5 |
49 | 嘉興市萬(wàn)豐五金汽配有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5840 |
50 | 嘉興市亞杰金塑制品股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1885 |
51 | 嘉興市亞杰金塑制品股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 181.5 |
52 | 嘉興市億豪金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4155 |
53 | 嘉興市正維萬(wàn)向輪有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7611 |
54 | 嘉興舟錦包裝材料有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 343 |
55 | 嘉興舟錦包裝材料有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 527.2 |
56 | 王影 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 364.5 |
57 | 王影 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 766.5 |
58 | 楊斌 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 940.5 |
59 | 楊斌 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3749 |
60 | 浙江創(chuàng)能機(jī)械股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
61 | 浙江精弘線纜股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 89.5 |
62 | 浙江精弘線纜股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 89.5 |
63 | 浙江精通線纜有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 251.5 |
64 | 浙江精通線纜有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 251.5 |
65 | 浙江克拿德電子有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
66 | 浙江欣欣儀器股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 147 |
67 | 浙江欣欣儀器股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 154 |
68 | 浙江欣欣儀器股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.75 |
69 | 浙江亞豐機(jī)械制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7895.5 |
70 | 浙江源創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 981.5 |
71 | 洑仁祥 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1867.5 |
72 | 洑仁祥 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3735 |
73 | 嘉興市清風(fēng)表面處理技術(shù)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6069.5 |
74 | 李靜 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 382 |
75 | 李靜 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 312.5 |
76 | 沈惠忠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1078.5 |
77 | 壽佰根 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6306.5 |
78 | 吳惠明 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 701 |
79 | 吳惠明 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 226 |
80 | 閻利君 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 166 |
81 | 嘉興百優(yōu)達(dá)食品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5118.5 |
82 | 嘉興百優(yōu)達(dá)食品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6536.5 |
83 | 嘉興紅華貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 9502.5 |
84 | 嘉興市博燕五金有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1583.75 |
85 | 嘉興市大通機(jī)械股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4491 |
86 | 嘉興市大通機(jī)械股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 9914 |
87 | 嘉興市飛華塑料五金股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6051.5 |
88 | 嘉興市金旺塑料制品有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1608 |
89 | 嘉興市金旺塑料制品有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2154.5 |
90 | 嘉興市巨盛金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5054 |
91 | 嘉興市南湖區(qū)楓溪花木場(chǎng) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 509.3 |
92 | 嘉興市南湖區(qū)楓溪花木場(chǎng) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 509.3 |
93 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)杰通管道工程隊(duì) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1875.2 |
94 | 嘉興市山豐貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.8 |
95 | 嘉興市新悅塑料五金有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3325 |
96 | 嘉興市兄弟五金股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
97 | 嘉興市徐氏塑料包裝有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1428 |
98 | 嘉興市徐氏針織有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 847.5 |
99 | 嘉興市亞盛五金有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 570.5 |
100 | 嘉興市益華門窗有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2646.5 |
101 | 嘉興市余新萬(wàn)里塑料五金廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 911 |
102 | 嘉興市月建壓鑄件廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 977 |
103 | 嘉興市月建壓鑄件廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 471.25 |
104 | 嘉興市中藍(lán)服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5096 |
105 | 嘉興市筑誠(chéng)塑料制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3883.5 |
106 | 嘉興市風(fēng)采包裝材料有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1570.5 |
107 | 統(tǒng)一能源科技(嘉興)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 130.3 |
108 | 浙江達(dá)鋒金屬鍛造管件有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3099.5 |
109 | 浙江達(dá)鋒金屬鍛造管件有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1321.25 |
110 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
111 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3410 |
112 | 浙江今木凡家具有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 512.5 |
113 | 浙江今木凡家具有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 813.5 |
114 | 浙江老木匠家具有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 158.25 |
115 | 浙江澤林進(jìn)出口有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 769 |
116 | 浙江澤林進(jìn)出口有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1685.5 |
117 | 嘉興市博茂服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1687 |
118 | 嘉興市南湖區(qū)興達(dá)五金鍛造廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1728.25 |
119 | 嘉興市南湖區(qū)興達(dá)五金鍛造廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 309.75 |
120 | 徐華君 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 528.5 |
121 | 嘉興大韓交通建設(shè)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 857.5 |
122 | 嘉興惠豐化纖股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 787.5 |
123 | 嘉興惠豐化纖股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1261 |
124 | 嘉興惠豐化纖股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2990.75 |
125 | 嘉興市富萊德汽車零部件制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 158 |
126 | 嘉興市華云金屬構(gòu)件廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1435.5 |
127 | 嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)良發(fā)拉絲廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 231.75 |
128 | 嘉興市南湖區(qū)智盛絲網(wǎng)印花廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 679.9 |
129 | 嘉興市睿誠(chéng)五金飾品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2268 |
130 | 嘉興市睿誠(chéng)五金飾品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1900.5 |
131 | 嘉興市睿誠(chéng)五金飾品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4422.5 |
132 | 嘉興市盛虹鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1557.5 |
133 | 嘉興市萬(wàn)豐金屬構(gòu)件股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5040 |
134 | 嘉興市新豐包裝裝璜廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1517.25 |
135 | 嘉興市新豐包裝裝璜廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1080.75 |
136 | 嘉興市新豐鎮(zhèn)噴膠棉廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3937.5 |
137 | 嘉興市新豐鎮(zhèn)噴膠棉廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3780 |
138 | 嘉興市陽(yáng)光制衣有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7291.5 |
139 | 嘉興市陽(yáng)光制衣有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6883.5 |
140 | 嘉興市億和染整有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6676.5 |
141 | 嘉興市億和染整有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2098.5 |
142 | 嘉興昱行科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1051.25 |
143 | 浙江金達(dá)門窗幕墻股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 900 |
144 | 浙江青龍膠帶有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3185 |
145 | 浙江青龍膠帶有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
146 | 浙江青龍膠帶有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1746.5 |
147 | 嘉興市新豐鎮(zhèn)林金加彈廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2134.7 |
148 | 嘉興悅達(dá)金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2517.5 |
149 | 嘉興眾通鑄造科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8576 |
150 | 徐才金 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 170 |
151 | 嘉興市富順金屬材料有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4777.5 |
152 | 嘉興市南湖區(qū)新豐芒果圖文設(shè)計(jì)工作室 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8.3 |
153 | 嘉興市振華量刃具有限責(zé)任公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1911 |
154 | 嘉興新騰五金制品股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
155 | 嘉興健秀醫(yī)藥科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1232.75 |
156 | 嘉興麗遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 911 |
157 | 嘉興市大橋天玥工藝品廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 354.5 |
158 | 嘉興市大橋天玥工藝品廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 625 |
159 | 嘉興市方中泡塑有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 42 |
160 | 嘉興市方中泡塑有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1694.5 |
161 | 嘉興市南湖區(qū)大橋天佳建材經(jīng)營(yíng)部 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 521.5 |
162 | 嘉興市南湖區(qū)飛達(dá)工藝品廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2072 |
163 | 嘉興市新匯龍電子科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
164 | 嘉興市新匯龍電子科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
165 | 嘉興市鑫橋混凝土有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 465 |
166 | 敏達(dá)環(huán)??萍迹闻d)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5320 |
167 | 沈彩華 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1079 |
168 | 浙江羅星化學(xué)股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 217.5 |
169 | 浙江邁興途智能裝備股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1808.5 |
170 | 嘉興寶利來(lái)樹(shù)脂化工有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
171 | 嘉興寶利來(lái)樹(shù)脂化工有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
172 | 嘉興弘景建設(shè)工程有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 276.5 |
173 | 浙江兆宇環(huán)境工程有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 9.7 |
174 | 浙江兆宇環(huán)境工程有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 9.7 |
175 | 嘉興華康服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3150 |
176 | 嘉興華康服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6335 |
177 | 嘉興酒廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
178 | 嘉興銳特金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7602 |
179 | 嘉興市南湖區(qū)七星萬(wàn)達(dá)風(fēng)機(jī)廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 585.5 |
180 | 嘉興市南湖區(qū)星博橡筋線廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5350 |
181 | 嘉興市宇宏智能科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.5 |
182 | 嘉興市裕鑫塑料五金有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1016.5 |
183 | 嘉興市韻協(xié)電子有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5130 |
184 | 嘉興偉琳時(shí)裝有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2160.5 |
185 | 嘉興無(wú)機(jī)防火風(fēng)管有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1143 |
186 | 嘉興興捷機(jī)械有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8804.5 |
187 | 嘉興興捷機(jī)械有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
188 | 浙江澳華機(jī)電制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 648 |
189 | 浙江澳華機(jī)電制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5991 |
190 | 嘉興市超超電子有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5731.5 |
191 | 嘉興市和萬(wàn)服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6352.5 |
192 | 嘉興市和萬(wàn)服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4459 |
193 | 嘉興市南鋼物資有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4786.5 |
194 | 嘉興市南鋼物資有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6259.5 |
195 | 嘉興博航機(jī)械科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3040.7 |
196 | 嘉興盛創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4949.75 |
197 | 嘉興元禾環(huán)??萍加邢薰?/p> | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1213 |
198 | 嘉興元禾環(huán)??萍加邢薰?/p> | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1890 |
199 | 肖天桂 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 63 |
200 | 浙江鴻飛勞務(wù)派遣有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 8662.5 |
201 | 浙江鴻飛勞務(wù)派遣有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 684.5 |
202 | 嘉興市宏鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.8 |
203 | 嘉興市宏鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情.8 |
204 | 嘉興市立特電子科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1722.5 |
205 | 嘉興開(kāi)心索電子商務(wù)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4860 |
206 | 嘉興燎安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
207 | 嘉興樸誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2800.5 |
208 | 嘉興樸誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3181 |
209 | 嘉興市瑰寶貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3984.6 |
210 | 嘉興市海龍消防器材有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 920 |
211 | 嘉興市泓拓貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 453.9 |
212 | 嘉興市南湖區(qū)嘉南印章制作中心(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 66 |
213 | 浙江天禧珠寶有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 15.3 |
214 | 丁建鈞 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 202.5 |
215 | 嘉興安泰澤塑膠科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6370 |
216 | 嘉興廣和商貿(mào)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6167 |
217 | 嘉興恒恒照明工程有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7470 |
218 | 嘉興三多貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1150 |
219 | 嘉興市峰能貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2266 |
220 | 嘉興市鴻錫金屬材料有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 2825 |
221 | 嘉興市南湖區(qū)大洪建材商行 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 691 |
222 | 浙江迅普教育科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1563 |
223 | 浙江迅普教育科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1084 |
224 | 浙江迅普教育科技有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 192.5 |
225 | 嘉興禾雨貿(mào)易有限公司中國(guó)采招網(wǎng).(bid center.com.cn) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 900.6 |
226 | 嘉興皖電電機(jī)有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 4840 |
227 | 嘉興祖鴻貿(mào)易有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 282.2 |
228 | 俞軼民 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 120 |
229 | 俞軼民 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 292.5 |
230 | 俞軼民 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 255 |
231 | 朱克紅 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1069 |
232 | 曾進(jìn)禹 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1750 |
233 | 曾進(jìn)禹 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 311.5 |
234 | 陳文娟 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 451.5 |
235 | 郭建峰 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 90 |
236 | 郭建峰 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 259 |
237 | 郭建峰 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 706 |
238 | 嘉興恩陽(yáng)家具有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 5880 |
239 | 嘉興卡瑪依服飾有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6381.5 |
240 | 嘉興市浩篁紡織廠 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1496 |
241 | 嘉興市篁泰金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | *****查看詳情 |
242 | 嘉興市篁泰金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 7305 |
243 | 嘉興市南湖區(qū)華群五金機(jī)械廠(普通合伙) | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 6.25 |
244 | 嘉興市威博金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 656.5 |
245 | 嘉興市威博金屬制品有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1190 |
246 | 嘉興市宇星金屬制造有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 1270.5 |
247 | 嘉興市長(zhǎng)宏銅業(yè)股份有限公司 | 支小再貸款貼息補(bǔ)助 | 3001.25 |
