二十五中小花海小學(xué)教學(xué)器材儀器(03包)中標(biāo)結(jié)果
來自:采招網(wǎng)(placeofstone.com) 教學(xué)器材儀器
所屬地區(qū) | 四川省-攀枝花市-東區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/6/12 | 關(guān)鍵詞 | 教學(xué)器材儀器 近期更新0項目 點擊關(guān)注“教學(xué)器材儀器”實時招標(biāo)項目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 攀枝花市東區(qū)教育和體育局 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
一、合同編號:N510*****240*****查看詳情-3
二、合同名稱:攀枝花市二十五中小花海小學(xué)教學(xué)器材儀器采購項目(03包)
三、項目編號:N510*****240*****查看詳情
四、項目名稱:攀枝花市二十五中小花海小學(xué)教學(xué)器材儀器采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):攀枝花市東區(qū)教育和體育局
地址:攀枝花市東區(qū)天津路8號
供應(yīng)商(乙方):成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司
地址:成都市武侯區(qū)武侯電商產(chǎn)業(yè)功能區(qū)管委會武科西二路188號
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 打氣筒 | 3(個) | ¥30.00 | ¥90.00 | ZDW-DQT047 |
2 | 布卷尺1 | 3(盒) | ¥30.00 | ¥90.00 | 10 |
3 | 布卷尺2 | 1(盒) | ¥30.00 | ¥30.00 | 20 |
4 | 布卷尺3 | 1(盒) | ¥40.00 | ¥40.00 | 30 |
5 | 布卷尺4 | 1(盒) | ¥55.00 | ¥55.00 | 50 |
6 | 機械秒表 | 6(塊) | ¥380.00 | ¥2,280.00 | 495 |
7 | 數(shù)字秒表 | 6(塊) | ¥190.00 | ¥1,140.00 | 495 |
8 | 接力棒 | 23(個) | ¥5.00 | ¥115.00 | ZDW-JLB01 |
9 | 跳高架 | 2(套) | ¥320.00 | ¥640.00 | ZDW-TGJ01 |
10 | 跳高墊 | 2(個) | ¥1,800.00 | ¥3,600.00 | ZDW-TGD03 |
11 | 跳高橫桿 | 2(個) | ¥70.00 | ¥140.00 | ZDW-TGHG01 |
12 | 起跑器 | 6(套) | ¥320.00 | ¥1,920.00 | ZDW-QPQ01 |
13 | 發(fā)令槍 | 2(支) | ¥274.00 | ¥548.00 | DJ-8801 |
14 | 釘鞋 | 8(對) | ¥100.00 | ¥800.00 | 848 |
15 | 標(biāo)志筒 | 50(個) | ¥10.00 | ¥500.00 | ZDW-BZT01 |
16 | 實心球 | 80(個) | ¥20.00 | ¥1,600.00 | ZDW-SXQ01 |
17 | 鉆圈架 | 4(個) | ¥120.00 | ¥480.00 | ZDW-ZQJ01 |
18 | 標(biāo)志桿 | 20(個) | ¥30.00 | ¥600.00 | ZDW-BZG01 |
19 | 軟式練習(xí)跨欄架 | 40(套) | ¥280.00 | ¥11,200.00 | ZDW-RSKLJ01 |
20 | 軟式練習(xí)標(biāo)槍 | 10(支) | ¥50.00 | ¥500.00 | ZDW-RSBQ08 |
21 | 擲準(zhǔn)練習(xí)標(biāo)槍 | 10(支) | ¥35.00 | ¥350.00 | ZDW-ZZBQ03 |
22 | 塑膠練習(xí)標(biāo)槍 | 6(支) | ¥34.00 | ¥204.00 | ZDW-SJBQ06 |
23 | 彩帶軟球 | 10(個) | ¥34.00 | ¥340.00 | ZDW-CDRQ01 |
24 | 軟式鐵餅 | 6(個) | ¥34.00 | ¥204.00 | ZDW-RSTB01 |
25 | 軟式教學(xué)鐵餅 | 6(個) | ¥34.00 | ¥204.00 | ZDW-RSJXTB01 |
26 | 軟式練習(xí)鉛球 | 6(個) | ¥40.00 | ¥240.00 | ZDW-RSLXQQ01 |
27 | 軟式練習(xí)接力環(huán) | 10(個) | ¥35.00 | ¥350.00 | ZDW-RSJLH01 |
28 | 軟式趣味繩套 | 4(個) | ¥39.00 | ¥156.00 | ZDW-RSST01 |
29 | 軟式跳高橫桿 | 4(個) | ¥38.00 | ¥152.00 | ZDW-RSTGHG01 |
30 | 彩色標(biāo)志桿組合 | 24(套) | ¥60.00 | ¥1,440.00 | ZDW-BZGZH01 |
31 | 助跳板1 | 2(塊) | ¥220.00 | ¥440.00 | ZDW-ZTB08 |
32 | 助跳板2 | 3(塊) | ¥280.00 | ¥840.00 | ZDW-ZTB09 |
33 | 山羊 | 3(臺) | ¥320.00 | ¥960.00 | JNE-6317 |
34 | 跳箱 | 2(套) | ¥900.00 | ¥1,800.00 | JNE-6319 |
35 | 單杠 | 6(套) | ¥900.00 | ¥5,400.00 | ZDW-DG01 |
36 | 雙杠 | 2(套) | ¥1,100.00 | ¥2,200.00 | ZDW-SG01 |
37 | 小跳墊 | 92(塊) | ¥110.00 | ¥10,120.00 | ZDW-XTD06 |
38 | 大跳墊 | 12(塊) | ¥210.00 | ¥2,520.00 | ZDW-DTD01 |
39 | 體操棒 | 46(個) | ¥12.00 | ¥552.00 | ZDW-TCB01 |
40 | 體操凳1 | 2(張) | ¥420.00 | ¥840.00 | ZDW-TCD03 |
41 | 體操凳2 | 2(張) | ¥380.00 | ¥760.00 | ZDW-TCD02 |
42 | 藝術(shù)體操圈 | 23(個) | ¥35.00 | ¥805.00 | ZDW-TCQ01 |
43 | 小學(xué)生用籃球 | 46(個) | ¥40.00 | ¥1,840.00 | ZDW-LQ01 |
44 | 小學(xué)用籃球架 | 6(套) | ¥5,500.00 | ¥33,000.00 | ZDW-LQJ04 |
45 | 籃球網(wǎng) | 10(個) | ¥11.00 | ¥110.00 | ZDW-LQW01 |
46 | 小學(xué)生用排球 | 46(個) | ¥30.00 | ¥1,380.00 | ZDW-PQ01 |
47 | 軟式排球 | 46(個) | ¥35.00 | ¥1,610.00 | ZDW-RSPQ |
48 | 排球網(wǎng)柱 | 4(套) | ¥900.00 | ¥3,600.00 | ZDW-PQWZ01 |
49 | 排球網(wǎng) | 4(個) | ¥25.00 | ¥100.00 | ZDW-PQW01 |
50 | 少年足球 | 100(個) | ¥35.00 | ¥3,500.00 | ZDW-SNZQ01 |
51 | 足球門 | 4(套) | ¥1,900.00 | ¥7,600.00 | ZDW-ZQM02 |
52 | 足球網(wǎng) | 4(套) | ¥210.00 | ¥840.00 | ZDW-ZQW02 |
53 | 乒乓球 | 120(個) | ¥1.50 | ¥180.00 | ZDW-PPQ01 |
54 | 乒乓球拍 | 23(對) | ¥30.00 | ¥690.00 | ZDW-PPQP01 |
55 | 乒乓球網(wǎng)架 | 6(套) | ¥22.00 | ¥132.00 | ZDW-PPWJ01 |
56 | 乒乓球網(wǎng) | 6(套) | ¥4.00 | ¥24.00 | ZDW-PPQW01 |
57 | 乒乓球臺 | 6(張) | ¥1,500.00 | ¥9,000.00 | ZDW-PPQT01 |
58 | 羽毛球 | 120(個) | ¥3.00 | ¥360.00 | ZDW-YMQ01 |
59 | 羽毛球拍 | 23(對) | ¥40.00 | ¥920.00 | ZDW-YMQP01 |
60 | 羽毛球網(wǎng)柱 | 60(套) | ¥26.00 | ¥1,560.00 | ZDW-YMQZ01 |
61 | 羽毛球網(wǎng) | 4(件) | ¥25.00 | ¥100.00 | ZDW-YMQW01 |
62 | 網(wǎng)球 | 40(個) | ¥7.00 | ¥280.00 | ZDW-RXQ03 |
63 | 裝球車 | 6(輛) | ¥400.00 | ¥2,400.00 | ZDW-ZQC01 |
64 | 棍 | 23(個) | ¥25.00 | ¥575.00 | ZDW-G01 |
65 | 跳繩1 | 184(條) | ¥6.00 | ¥1,104.00 | ZDW-TS28 |
66 | 跳繩2 | 48(條) | ¥15.00 | ¥720.00 | ZDW-TS70 |
67 | 拔河繩 | 3(條) | ¥420.00 | ¥1,260.00 | ZDW-BHS03 |
68 | 花毽 | 138(個) | ¥5.00 | ¥690.00 | ZDW-HJ01 |
69 | 小沙包 | 80(個) | ¥5.00 | ¥400.00 | ZDW-XSB01 |
70 | 軟式飛盤 | 23(個) | ¥22.00 | ¥506.00 | ZDW-RSGP |
71 | 爬繩和爬桿 | 1(套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ZDW-PSPG01 |
72 | 肋木架 | 3(項) | ¥1,800.00 | ¥5,400.00 | ZDW-LMJ01 |
73 | 平行梯 | 2(個) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | ZDW-PXT01 |
74 | 安裝及材料 | 1(項) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | 定制 |
75 | 橡皮拉力帶1 | 10(條) | ¥70.00 | ¥700.00 | ZDW-LLD01 |
76 | 橡皮拉力帶2 | 10(條) | ¥130.00 | ¥1,300.00 | ZDW-LLD02 |
77 | 身高體重測試儀 | 1(臺) | ¥500.00 | ¥500.00 | 諾亞-II-ST |
78 | 肺活量測試儀 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 諾亞-II-FH PLUS |
79 | 坐位體前屈測試儀 | 1(臺) | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | 諾亞-II-ZW |
80 | 仰臥起坐測試儀 | 1(臺) | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | 諾亞-II-YW |
81 | 50米跑測試儀 | 1(臺) | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | 諾亞-II-WP |
82 | 跳繩測試儀 | 1(臺) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | 諾亞-II-TS |
83 | 往返跑測試儀 | 1(臺) | ¥700.00 | ¥700.00 | 方舟-V-DP |
合同金額: 168,226.00元,大寫(人民幣):壹拾陸萬捌仟貳佰貳拾陸元整
履約期限:2024年06月11日至2024年07月18日
履約地點:/
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2024年06月11日
八、合同公告日期
2024年06月12日
九、其他補充事宜
合同附件:
********查看詳情體育器材配置--政府采購合同(包3).pdf
攀枝花市東區(qū)教育和體育局
2024年06月12日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com