您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 2024年度蘭坪縣第四批次享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金購(gòu)機(jī)者信息公示

2024年度蘭坪縣第四批次享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金購(gòu)機(jī)者信息公示

來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 農(nóng)機(jī)購(gòu)置

所屬地區(qū) 云南省 發(fā)布時(shí)間 2024/4/23 關(guān)鍵詞農(nóng)機(jī)購(gòu)置   近期更新127項(xiàng)目點(diǎn)擊關(guān)注“農(nóng)機(jī)購(gòu)置”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)

項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展

注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息  立即免費(fèi)注冊(cè)   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄

為規(guī)范、高效、有序落實(shí)好中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,遵循公平、公正、公開、透明的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作原則,現(xiàn)將享受2024年蘭坪縣第四批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金購(gòu)機(jī)者信息進(jìn)行公示,公示時(shí)間為7天,歡迎廣大群眾監(jiān)督。聯(lián)系電話:0886-*******查看詳情

序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和福忠 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
2 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和保林 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
3 營(yíng)盤鎮(zhèn) 蔡蘭全 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
4 營(yíng)盤鎮(zhèn) 楊得廷 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
5 營(yíng)盤鎮(zhèn) 騰富偉 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ6.3-135(92) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
6 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和建妹 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
7 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和海元中國(guó)采招網(wǎng)(bidcent er.com.cn)' 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
8 營(yíng)盤鎮(zhèn) 白六保 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
9 營(yíng)盤鎮(zhèn) 熊做奎 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ6.3-135(88) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
10 河西鄉(xiāng) 李貴成 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 蘭坪河西農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn) 1 3700.00 1100.00 1100.00
11 河西鄉(xiāng) 李曉聰 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 蘭坪河西農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn) 2 3600.00 1100.00 2200.00
12 營(yíng)盤鎮(zhèn) 張?zhí)m花 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
13 營(yíng)盤鎮(zhèn) 白發(fā)貴 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
14 營(yíng)盤鎮(zhèn) 白貴堂 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
15 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和保福 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
16 營(yíng)盤鎮(zhèn) 白萬龍 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
17 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和大寶 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
18 河西鄉(xiāng) 和雄花 微型耕耘機(jī) 重慶攬勝機(jī)械制造有限公司 微耕機(jī) 現(xiàn):1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 蘭坪河西農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn) 1 3600.00 1100.00 1100.00
19 營(yíng)盤鎮(zhèn) 尚忠山 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
20 營(yíng)盤鎮(zhèn) 余全雄 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
21 營(yíng)盤鎮(zhèn) 穆珍福 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
22 營(yíng)盤鎮(zhèn) 蔡雄全 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
23 營(yíng)盤鎮(zhèn) 褚美堂 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
24 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和全貴 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
25 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和仙田 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
26 營(yíng)盤鎮(zhèn) 余新全 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
27 營(yíng)盤鎮(zhèn) 余建平 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
28 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和然全 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
29 營(yíng)盤鎮(zhèn) 和根福 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
30 營(yíng)盤鎮(zhèn) 蔡岳江 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.05-100 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
31 營(yíng)盤鎮(zhèn) 張山妹 微型耕耘機(jī) 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 微型耕耘機(jī) 1WGCZ4.1-105 昆明品則振農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 1 3800.00 1100.00 1100.00
合計(jì)               32 ******查看詳情.00 *****查看詳情.00 *****查看詳情.00

聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com

文件下載




恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有

恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

您已參加了618禮品搶購(gòu)活動(dòng)
稍候?qū)?huì)有客服人員聯(lián)系您
請(qǐng)注意來電

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有