余姚市陸埠鎮(zhèn)中2015年3月15日食堂原輔材料
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 食堂
所屬地區(qū) | 浙江省-寧波市-余姚市 | 發(fā)布時間 | 2016/3/17 | 關鍵詞 | 食堂 近期更新36792項目 點擊關注“食堂”實時招標項目![]() |
項目招標進展
中國采招?網(wǎng)(bidcenter.com.cn)
代碼 | 食品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總金額 | 配送單位 | 采購人 | 驗收人 |
01 | 香辣雞腿 | 只 | 700 | 1.8 | 1260 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 肉絲 | 斤 | 50 | 12 | 600 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 平菇 | 斤 | 10 | 3 | 30 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 豆腐 | 只 | 6 | 50 | 300 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 方腿 | 斤 | 10 | 12 | 120 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 水餃 | 件 | 10 | 120 | 1200 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 刀切 | 只 | 600 | 0.3 | 180 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 爾菜 | 斤 | 15 | 4 | 60 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 山藥 | 斤 | 10 | 4 | 40 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 雞 | 斤 | 6.2 | 10 | 62 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
07 | 香蕉 | 斤 | 2 | 45 | 90 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
06 | 鹽 | 斤 | 100 | 2 | 200 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
06 | 老抽 | 件 | 1 | 96 | 96 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
06 | 美味鮮 | 件 | 2 | 116 | 232 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 干菜 | 斤 | 5 | 25 | 125 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 榨菜芯 | 件 | 1 | 60 | 60 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 白菜 | 斤 | 300 | 2 | 600 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 肉皮 | 斤 | 5 | 25 | 125 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 胡蘿卜 | 斤 | 5 | 3 | 15 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
04 | 蝦 | 斤 | 3 | 30 | 90 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
04 | 魚 | 斤 | 6 | 9 | 54 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
04 | 魚 | 斤 | 3.4 | 30 | 102 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 腳爪 | 斤 | 10 | 14 | 140 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 肉 | 斤 | 6 | 13.5 | 81 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 筍 | 斤 | 10 | 5 | 50 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 芹菜 | 斤 | 10 | 3 | 30 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 牛肉 | 斤 | 2 | 45 | 90 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 生牛肉 | 斤 | 2 | 35 | 70 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 韭菜 | 斤 | 5 | 4 | 20 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 五香干 | 斤 | 5 | 5 | 25 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 素幾 | 件 | 4 | 4.5 | 18 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 菜烘 | 斤 | 15 | 4.5 | 67.5 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 蘿卜 | 斤 | 10 | 1 | 10 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 馬蘭 | 斤 | 5 | 7 | 35 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 蔥 | 斤 | 2 | 5 | 10 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
01 | 肯德雞塊 | 件 | 4 | 360 | 1440 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
08 | 雪菜 | 斤 | 20 | 5 | 100 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 土豆 | 斤 | 100 | 1.7 | 170 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 青豆 | 斤 | 24 | 4 | 96 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
02 | 玉米 | 斤 | 48 | 4 | 192 | 余姚金羽食品配送有限公司 | ||
金額合計 | 8285.5 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com