所需橡膠輸送帶原材料中標(biāo)公告
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 需橡膠輸送帶
所屬地區(qū) | 山西省-陽泉市 | 發(fā)布時間 | 2023/10/26 | 關(guān)鍵詞 | 需橡膠輸送帶 近期更新0項目 點擊關(guān)注“需橡膠輸送帶”實時招標(biāo)項目![]() |
采購標(biāo)題:晉能控股陽泉煤業(yè)集團(tuán)華越機械有限公司奧倫膠帶分公司所需橡膠輸送帶原材料采購 中標(biāo)公告
詢比價
詢價單號 | 采購方式 | 公開 | |
截止時間 | 2023-10-18 15:55 | 報價截至?xí)r間 | 2023-10-21 15:55 |
物料信息
中國采招網(wǎng)(:bidcent er.com.cn)
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 | ||||
丁苯橡膠 | 1502E | 63 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
順丁橡膠 | BR9000 | 64 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
天然標(biāo)準(zhǔn)膠 | SCRWF | 10 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
三元乙丙膠 | 6160D | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
微晶石蠟 | 微晶石蠟 | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
促進(jìn)劑 | DM | 1 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
促進(jìn)劑 | CZ | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防焦劑 | CTP | 0.5 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
白炭黑 | 白炭黑 | 30 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
松焦油 | 松焦油 | 3 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
石蠟油 | 100# | 0.54 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
對苯醌二肟 | 對苯醌二肟 | 0.04 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
粘合劑 | AS-88 | 3 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
再生膠 | 精細(xì) | 8 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
炭黑 | N220 | 44 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
炭黑 | N330 | 22 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
炭黑 | N234 | 22 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
炭黑 | N774 | 8 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防老劑 | RD | 1 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
氧化鎂 | 活性 | 10 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
氧化鋅 | 普通99.7% | 10 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
硬脂酸 | 硬脂酸 | 4 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防老劑 | OD | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防老劑 | BLE | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防老劑 | 3100 | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
碳五樹脂 | 碳五樹脂 | 1 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
古馬龍 | 古馬龍 | 5 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
軟化重油 | 軟化重油 | 10 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
氫氧化鋁 | 普通 | 52 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
分散劑 | FS200 | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
氯化石蠟 | 70# | 66 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
硼?;?/p> | 0.23 | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
粘合劑 | RF-93 | 2 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
粘合劑 | EPDM-1 | 0.1 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
粘合劑 | RF-90 | 0.05 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
增粘樹脂 | HY2006 | 1 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
塑料墊布 | 0.11mm | 9.8 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
防撕裂網(wǎng) | BN150-1440mm | 604.8 | 平米 | 2023-11-10 | |||||||
防撕裂網(wǎng) | BN150-1640mm | 3772 | 平米 | 2023-11-10 | |||||||
聚酯線繩 | 3*3*1.0mm | 1.8 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
鋼絲繩 | K6*7+WSC-∮3.7 | 15.765 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
鋼絲繩 | K6*19+WSC-∮6.8 | 32.5 | 噸 | 2023-11-10 | |||||||
1到第1頁確定共 42 條10 條/頁20 條/頁30 條/頁40 條/頁50 條/頁60 條/頁70 條/頁80 條/頁90 條/頁100 條/頁
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:山西陽泉市礦區(qū)奧倫公司
二、保證金額度:0
三、商務(wù)條款:
詳見詢單附件
四、技術(shù)條款:
詳見詢單附件
五、注冊資本必須大于等于0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
附件下載
中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)價格 |
未公布 | 未公布 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com