您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 胡集鎮(zhèn)新東小學(xué)教學(xué)樓及附屬工程三標(biāo)段預(yù)中標(biāo)結(jié)果

胡集鎮(zhèn)新東小學(xué)教學(xué)樓及附屬工程三標(biāo)段預(yù)中標(biāo)結(jié)果

來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com)

所屬地區(qū) 江蘇省-宿遷市-沭陽(yáng)縣 發(fā)布時(shí)間 2015/4/13
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)沭陽(yáng)縣胡集實(shí)驗(yàn)小學(xué)  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)

注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息  立即免費(fèi)注冊(cè)   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

編號(hào):GSYX********查看詳情********查看詳情459

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽(yáng)縣胡集實(shí)驗(yàn)小學(xué)的胡集鎮(zhèn)新東小學(xué)教學(xué)樓及附屬工程三標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇御亭建筑安裝工程有限公司 江蘇中沭建設(shè)有限公司 江蘇順昌建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 889023.46 897653.10 879062.16
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 侍成大 張華強(qiáng) 徐九千
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)


2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --


3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --


4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --


5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 江蘇中景建設(shè)有限公司 15.90 16.07 15.71 15.43 16.15 - -
2 江蘇金元建設(shè)有限公司 15.55 15.65 15.66 15.45 16.16 - -
3 宿遷馳實(shí)建設(shè)工程有限公司 16.05 16.00 15.69 15.34 16.14 - -
4 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 15.90 15.70 15.79 15.42 16.21 - -
5 江蘇順昌建設(shè)工程有限公司 15.90 16.26 15.69 15.22 16.33 - -
6 宿遷中陽(yáng)建設(shè)有限公司 16.10 16.39 15.75 15.30 16.06 - -
7 江蘇帝錦建設(shè)工程有限公司 16.05 16.27 15.56 15.39 16.14 - -
8 宿遷中鼎建設(shè)工程有限公司 15.85 15.92 15.76 15.32 16.21 - -
9 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 15.90 16.39 15.15 15.20 16.16 - -
10 江蘇新陽(yáng)建設(shè)有限公司 16.10 16.44 15.38 15.21 15.97 - -
11 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 16.20 16.32 15.70 15.38 16.15 - -
12 沭陽(yáng)縣潤(rùn)偉建筑安裝工程有限公司 15.80 15.94 15.55 15.26 16.10 - -
13 宿遷市德建建筑工程有限公司 15.50 16.05 16.11 15.31 16.19 - -
14 江蘇中鴻建筑裝飾工程有限公司 15.60 15.99 15.72 15.31 16.11 - -
15 宿遷市翔泰建設(shè)有限公司 15.80 16.07 15.69 15.35 16.16 - -
16 江蘇御亭建筑安裝工程有限公司 15.65 15.97 15.73 15.22 16.10 - -
17 江蘇志遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 15.85 16.08 15.43 15.41 16.06 - -
18 江蘇平原建設(shè)有限公司 16.30 15.64 15.18 15.26 16.05 - -
19 宿遷鼎盛建設(shè)工程有限公司 15.45 15.64 15.55 15.30 15.98 - -
20 沭陽(yáng)縣興邦建筑工程有限公司 16.25 16.11 15.58 15.26 16.15 - -
21 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 16.50 15.54 15.62 15.44 16.13 - -
22 江蘇芮業(yè)建設(shè)有限公司 15.75 15.99 15.79 15.29 16.18 - -
23 江蘇楚揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 15.85 16.44 15.41 15.22 15.92 - -
24 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 16.20 16.35 15.51 15.29 16.08 - -
25 江蘇恒天建設(shè)工程有限公司 15.85 15.82 15.48 15.29 16.13 - -
26 沭陽(yáng)縣中廈建筑工程有限公司 15.90 16.53 15.79 15.31 16.15 - -
27 江蘇中沭建設(shè)有限公司 15.90 16.11 15.56 15.46 16.14 - -
28 宿遷市鑫達(dá)城建工程有限公司 15.85 15.91 15.62 15.39 16.13 - -


6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 施工組織設(shè)計(jì) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 總分
1 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 15.7633 76.2900 92.0533
2 江蘇楚揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 15.7267 78.5500 94.2767 中國(guó)采招網(wǎng)?(bidcen ter.com.cn)
3 江蘇恒天建設(shè)工程有限公司 15.7167 78.0600 93.7767
4 江蘇金元建設(shè)有限公司 15.6200 77.4000 93.0200
5 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 15.7533 77.7100 93.4633
6 江蘇梅嶺建設(shè)工程有限公司 16.0167 76.5800 92.5967
7 江蘇平原建設(shè)有限公司 15.6500 78.9800 94.6300
8 江蘇芮業(yè)建設(shè)有限公司 15.8433 78.3700 94.2133
9 江蘇順昌建設(shè)工程有限公司 15.9500 79.0800 95.0300
10 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 15.9300 76.3700 92.3000
11 江蘇新陽(yáng)建設(shè)有限公司 15.8167 77.1400 92.9567
12 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 15.7967 79.1200 94.9167
13 江蘇御亭建筑安裝工程有限公司 15.7833 79.7500 95.5333
14 江蘇志遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 15.7800 76.6900 92.4700
15 江蘇中鴻建筑裝飾工程有限公司 15.7700 76.0800 91.8500
16 江蘇中景建設(shè)有限公司 15.8933 75.1900 91.0833
17 江蘇中沭建設(shè)有限公司 15.8567 79.2400 95.0967
18 沭陽(yáng)縣興邦建筑工程有限公司 15.9467 77.8500 93.7967
19 沭陽(yáng)縣中廈建筑工程有限公司 15.9467 78.9000 94.8467
20 宿遷馳實(shí)建設(shè)工程有限公司 15.9133 75.0200 90.9333
21 宿遷鼎盛建設(shè)工程有限公司 15.5467 78.8300 94.3767
22 宿遷市德建建筑工程有限公司 15.8867 74.9000 90.7867
23 宿遷市翔泰建設(shè)有限公司 15.8533 76.9800 92.8333
24 宿遷市鑫達(dá)城建工程有限公司 15.7933 76.1300 91.9233
25 宿遷中鼎建設(shè)工程有限公司 15.8433 76.8700 92.7133
26 宿遷中陽(yáng)建設(shè)有限公司 15.9700 76.1500 92.1200


7、擬確定中標(biāo)人:江蘇御亭建筑安裝工程有限公司

本中標(biāo)候選人公示期自2015-4-13起,至2015-4-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。


招標(biāo)人:沭陽(yáng)縣胡集實(shí)驗(yàn)小學(xué)
日期:2015/4/13


聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com

文件下載




恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有

恭喜您搶到

具體詳情請(qǐng)聯(lián)系客服人員

您已參加了618禮品搶購(gòu)活動(dòng)
稍候?qū)?huì)有客服人員聯(lián)系您
請(qǐng)注意來電

本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸采招網(wǎng)所有