艾蕪耕讀園提升項目施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 提升
所屬地區(qū) | 四川省-達(dá)州市-宣漢縣 | 發(fā)布時間 | 2022/9/21 | 關(guān)鍵詞 | 提升 近期更新75142項目 點擊關(guān)注“提升”實時招標(biāo)項目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 四川標(biāo)達(dá)工程項目管理有限公司 (查看該招標(biāo)機構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 四川省迪泰建筑工程有限責(zé)任公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) |
項目招標(biāo)進展
~中國采招網(wǎng)(bidcen ter.com.cn)
項目及標(biāo)段名稱 | 艾蕪耕讀園提升項目施工/標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-********查看詳情 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-********查看詳情 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川標(biāo)達(dá)工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-********查看詳情 | |||||
開標(biāo)地點 | 新都區(qū)分中心 | 開標(biāo)時間 | ********查看詳情 - 09:30:00 | |||||
公示期 | ***查看詳情2年09月22日~***查看詳情2年09月28日 | 投標(biāo)最高限價(元) | *******查看詳情.95 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川省迪泰建筑工程有限責(zé)任公司 | *******查看詳情.59(元) | *******查看詳情.59 | 95.95 | ||||
第二名 | 四川長昕建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.24(元) | *******查看詳情.24 | 92.45 | ||||
第三名 | 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | *******查看詳情.70(元) | *******查看詳情.70 | 89.72 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王思福 | 二級建造師 | 川251*****0081578 | 建筑施工 | 中級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 莊建 | 工程師 | 工-*****查看詳情 | 工民建 | 中級 | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 高立強 | 一級建造師 | 川151*****017*****查看詳情 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳開強 | 工程師 | XZ*****查看詳情 | 建筑 | 中級 | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張含富 | 二級建造師 | 川251*****019*****查看詳情 | 建筑工程 | 二級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何怡 | 工程師 | ********查看詳情 | 工民建 | 中級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市新都區(qū)新都中心衛(wèi)生院 | 新都中心衛(wèi)生院改(擴)建項目 | ********查看詳情 | ********查看詳情 | 新都區(qū)新都中心衛(wèi)生院新建業(yè)務(wù)綜合樓 2306.15 平方米,改造建筑面積3746.42 平方米,其中門診樓 1426.71 平方米,住院樓1443.82 平方米、醫(yī)技樓 875.89平方米。設(shè)計內(nèi)容包括土建、裝飾、強電、弱電、給排水、消防、電梯、及總平工程等。 | ********查看詳情.33 | 李敏 | ||
四川華一眾創(chuàng)新材料有限公司 | 環(huán)保新型建材制造項目施工二標(biāo)段 | ********查看詳情 | ***查看詳情00106 | 綜合樓約 8707 ㎡ | 19750000 | 賀廷友 | ||
四川中虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中虹西城首座項目 | 20180525 | ***查看詳情00105 | 本合同工程總建筑面積約2.39 萬㎡ | 20000000 | 周洋 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
內(nèi)江市安居工程建設(shè)開發(fā)有限公司 | 內(nèi)江市棚戶區(qū)改造項目(一期)-內(nèi)江市市中區(qū)容器廠片區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 20190429 | ***查看詳情11129 | 本工程總建筑面積為 93081.10m2,其中地上建筑面積為 72002. 82m2,地下建筑面積為21078. 28m2:由地上三棟高層住宅、一棟三層商業(yè)、一個垃圾用房及一個地下室組成:高層和地下室為框剪結(jié)構(gòu),多層和垃圾用房為框架結(jié)構(gòu):其中 1#樓、2#樓為底部設(shè)置兩層商業(yè)、上部為住宅的一類高層公共建筑,3#樓為一類 高層住宅,4#樓為多 層商業(yè)建筑,地下室主要功能為地下機動車庫及配套設(shè)備用房:基礎(chǔ)為人工挖孔灌注樁、筏板、獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)和承臺基礎(chǔ),室內(nèi)裝修主要為水泥砂漿地面、仿瓷墻面和天棚,外墻面為王掛花崗石及紙皮磚飾面;具體詳見施工圖:除主體工程以外,本招標(biāo)工程量清單還包含平場方格網(wǎng)土石方、地下室方格網(wǎng)土石方及基坑支護工程,具體詳見施工圖及招標(biāo)工程量清單。 | 191111576.03 | 高立強 | ||
宣漢縣巴山大峽谷旅游開發(fā)有限公司 | 宣漢縣巴山大峽谷旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目(夢回巴國劇場)施工一標(biāo)段 | 20170825 | ***查看詳情00918 | 宣漢縣巴山大峽谷旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目(夢回巴國劇場)施工一標(biāo)段施工全部內(nèi)容。工程規(guī)模:18790.5 平方米,結(jié)構(gòu)類型框架抗震墻。 | 87111500 | 譚寧波 | ||
宣漢縣聚億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聚億御城建設(shè)項目 | 20190328 | ***查看詳情10827 | 框架及框架剪力墻結(jié)構(gòu),建筑面積 171922.70㎡ | 309330000 | 劉敏 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 金堂縣趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建項目 | 20190228 | ***查看詳情10325 | 金堂縣趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建項目,新增土地6. 6畝,拆除衛(wèi)生院原綜合科、公衛(wèi)科及門診樓共計3380平方米,新建5層綜合樓一棟、1層輔助用房一棟。建筑面積合計6510.26平方米,其中綜合樓建筑面積為6310.33平方米,輔助用房建筑面積為199.93平方米。室外工程包括:道路及場地鋪裝、綠化、給水管道、雨污水管道、埋地電纜線、照明燈具、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、座椅、景觀小品集雕塑、標(biāo)示標(biāo)牌等;以及原有建筑拆除、場地平整、設(shè)備購置。 | 25433242 | 陳毅 | ||
康馬縣人民政府 | 西藏日喀則市康馬縣園丁苑建設(shè)項目 | ***查看詳情00508 | ***查看詳情10208 | 新建教師周轉(zhuǎn)房2337.03m、混泥土硬化532m、花崗石道牙190米、透視圍墻88.9米、箱式變壓工程(315KVA)、以及大門、院內(nèi)強弱電、給排水等附屬設(shè)施。 | 7288600 | 周建彬 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
四川金鑫源建筑工程有限公司 | 4799532.84元/無 | 4799532.84/無 | 87.42 | |||||
四川拓志建設(shè)工程有限公司 | 4809297.91元/無 | 4809297.91/無 | 85.60 | |||||
四川大洋建工集團有限公司 | 4833710.59元/無 | 4833710.59/無 | 88.86 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市新都發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-89392529 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市新都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-89396596 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com