杭州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)外委托監(jiān)測(cè)中標(biāo)結(jié)果
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 外委
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
一、項(xiàng)目編號(hào):HZYX-HJ-*****查看詳情GK
二、項(xiàng)目名稱:2022年浙江省杭州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)外委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)百分比:70(%) | 杭州譜育檢測(cè)有限公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道濱安路760號(hào)1號(hào)樓C座6層 |
2 | 投標(biāo)百分比:40(%) | 杭州統(tǒng)標(biāo)檢測(cè)科技有限公司 | 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道濱安路688號(hào)2幢C樓5層502室 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):******查看詳情(元) | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 濱安路1335號(hào)D棟2層 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 環(huán)境質(zhì)量、污染源委托監(jiān)測(cè) | 環(huán)境質(zhì)量、污染源委托監(jiān)測(cè) | 水、氣、聲、土壤、固廢、生物等環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作、污染源監(jiān)測(cè)、臨時(shí)性的專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作、加急監(jiān)測(cè)任務(wù)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、地下水國(guó)控點(diǎn)監(jiān)測(cè)、比對(duì)監(jiān)測(cè)、調(diào)查監(jiān)測(cè)等工作委托監(jiān)測(cè)。 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 | 合同簽訂日至2022年12月15日 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 |
2 | 二噁英委托監(jiān)測(cè) | 二噁英委托監(jiān)測(cè) | 環(huán)境空氣、廢氣、土壤、固廢等二噁英監(jiān)測(cè)工作。 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 | 合同簽訂日至2022年12月15日 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 |
3 | “三色預(yù)警”河道、千島湖入湖溪流等水質(zhì)監(jiān)測(cè) | “三色預(yù)警”河道、千島湖入湖溪流等水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 對(duì)205條“三色預(yù)警”河道、39個(gè)千島湖入湖溪流斷面每月開展一次水質(zhì)監(jiān)測(cè)等工作。 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 | 合同簽訂日至2022年12月15日 | 詳見第三章項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范和服務(wù)要求 |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
杜榮光,李志永,朱英俊(采購(gòu)人代表),周岳松,薛佳夢(mèng)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 杜榮光 | 薛佳夢(mèng) | 李志永 | 朱英俊 | 周岳松 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州譜育檢測(cè)有限公司 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 88.2 | 5.71 | 93.91 |
1 | 浙江瑞啟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 66.6 | 72.6 | 65.6 | 71.6 | 64.6 | 68.2 | 8.89 | 77.09 |
1 | 浙江精德檢測(cè)科技有限公司 | 63.0 | 58.0 | 54.0 | 64.0 | 48.0 | 57.4 | 5.93 | 63.33 |
1 | 杭州科譜環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 26.0 | 31.6 | 10.0 | 41.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 杜榮光 | 薛佳夢(mèng) | 李志永 | 朱英俊 | 周岳松 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 杭州統(tǒng)標(biāo)檢測(cè)科技有限公司 | 85.5 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 82.5 | 87.2 | 10.0 | 97.2 |
2 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 87.5 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 87.5 | 88.8 | 5.0 | 93.8 |
2 | 江蘇微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 64.5 | 64.5 | 67.5 | 73.0 | 61.5 | 66.2 | 8.33 | 74.53 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 杜榮光 | 薛佳夢(mèng) | 李志永 | 朱英俊 | 周岳松 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 87.0 | 90.0 | 86.0 | 89.0 | 82.5 | 86.9 | 10.0 | 96.9 |
3 | 浙江瑞啟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 76.0 | 70.5 | 61.5 | 75.5 | 60.5 | 68.8 | 7.97 | 76.77 |
3 | 浙江綠蔭環(huán)境檢測(cè)科技有限公司 | 85.0 | 79.5中國(guó)采招網(wǎng)(*bidcent er.com.cn) | 76.5 | 78.5 | 70.5 | 78.0 | 5.07 | 83.07 |
3 | 杭州天量檢測(cè)科技有限公司 | 85.5 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 79.5 | 85.9 | 4.12 | 90.02 |
3 | 杭州華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 85.5 | 88.5 | 3.68 | 92.18 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家計(jì)委:計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);
標(biāo)項(xiàng)一:*****查看詳情.00元;標(biāo)項(xiàng)二:3000.00元;標(biāo)項(xiàng)三:6300.00元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):*****查看詳情
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:浙江省杭州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
地 址:杭大路4號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):池怡
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-********查看詳情
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱英俊
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-********查看詳情
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:杭州意信招標(biāo)代理有限公司
地 址:杭州市天目山路170號(hào),西湖數(shù)源軟件園,17號(hào)樓5層509室
傳 真:0571-********查看詳情
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):金婉嬌、曹海英
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-********查看詳情,********查看詳情
質(zhì)疑聯(lián)系人:曹紅
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-********查看詳情
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:杭州市中河中路152號(hào)617辦公室
傳 真:********查看詳情
聯(lián)系人 :呂先生
監(jiān)督投訴電話:********查看詳情
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com