-蒙珠投合M-Y6-2022-0284-內(nèi)蒙古雨晨隆機電材料有限責任公司-結(jié)果公告0
來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 材料
所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 發(fā)布時間 | 2022/3/9 | 關(guān)鍵詞 | 材料 近期更新48270項目 點擊關(guān)注“材料”實時招標項目![]() |
招標業(yè)主![]() | 內(nèi)蒙古雨晨隆機電材料有限責任公司 (查看該業(yè)主所有招標公告) |
項目招標進展
結(jié)果公告
煤礦項目掘進隊202112(O型圈等)月度生產(chǎn)物資采購結(jié)果公告:
訂單編碼 | 蒙珠投合M-Y6-2022-0284 |
訂單名稱 | 煤礦項目掘進隊202112(O型圈等)月度生產(chǎn)物資采購 |
公告日期 | 2022-03-09 |
中選單位 | 內(nèi)蒙古雨晨隆機電材料有限責任公司 |
中國采招網(wǎng)(]bidce nter.com.cn)
物資編碼 | 物資名稱 | 物資規(guī)格 | 單位 | 采購數(shù)量 | 緊急程度 |
---|---|---|---|---|---|
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0114 | 0型圈 | 36*3.1 | 個 | 300.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-08-00-00-0046 | 軸用擋圈 | Φ26 | 個 | 20.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-08-00-00-0044 | 軸用擋圈 | Φ70 | 個 | 20.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0389 | O型圈 | Φ29×2.4 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-08-00-00-0045 | 軸用擋圈 | Φ45 | 個 | 130.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0382 | O型圈 | Φ27×3.6 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-01-05-05-00-00-0242 | 擋圈 | A56×50×1.5 | 個 | 200.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-08-00-00-0043 | 軸用擋圈 | Φ80 | 個 | 20.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0390 | O型圈 | Φ36×3.8 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-07-00-00-0082 | 平墊圈 | M6 | 個 | 200.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-01-05-05-00-00-0232 | 柱塞密封圈 | BRW500.0106-3 | 件 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0407 | O型圈 | Φ35*3.5 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0391 | O型圈 | Φ45×3.2 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0386 | O型圈 | Φ18×3.2 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0406 | O型圈 | Φ42×3.6 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0383 | O型圈 | Φ45×3.6 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0381 | O型圈 | Φ22×3.2 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0173 | O型圈 | 50*3.1 | 件 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-01-02-01-00-00-0140 | 二級防塵圈 | HY130-05-02 | 個 | 49.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-07-00-00-0089 | 平墊圈 | M20 | 個 | 260.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0395 | O型圈 | Φ55*3.1 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0398 | O型圈 | Φ18*2.4 | 個 | 1000.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0380 | O型圈 | Φ100×3.8 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0397 | O型圈 | Φ35*3.1 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0385 | O型圈 | Φ19×1.6 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-08-00-00-0042 | 孔用擋圈 | Φ26 | 個 | 20.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0388 | O型圈 | Φ37×3.2 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0387 | O型圈 | Φ20×3.6 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0384 | O型圈 | Φ76×2.4 | 個 | 99.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0401 | O型圈 | Φ47*3.1 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0396 | O型圈 | Φ45*2.4 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0393 | O型圈 | Φ90*3.1 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0394 | O型圈 | Φ100*3.1 | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0392 | O型圈 | Φ130*3.1 | 個 | 300.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-01-05-05-00-00-0114 | 擋圈 | 90*85*1.5 | 件 | 200.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-07-00-00-0023 | 彈簧墊 | 20mm | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0095 | 擋圈 | A100*95*1.5 | 件 | 200.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0400 | O型圈 | Φ56*3.1 | 個 | 450.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0403 | O型圈 | Φ14*1.9 | 個 | 1000.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0402 | O型圈 | Φ31*2.4 | 個 | 450.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0399 | O型圈 | Φ17*2.4 | 個 | 300.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0207 | O型圈 | 20*2.4 | 個 | 1000.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-01-00-00-00-0064 | 骨架油封 | Φ50*65*8 | 個 | 10.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-10-03-07-00-00-0021 | 彈簧墊 | 16mm | 個 | 500.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-07-21-02-00-00-0007 | 法蘭橡膠墊 | D108 | 個 | 50.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-03-00-00-0009 | 骨架油封 | 115*90*12 | 個 | 5.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0405 | O型圈 | Φ24*2.4 | 個 | 1000.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0398 | O型圈 | Φ18*2.4 | 個 | 300.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
03-14-03-01-00-00-0242 | 防爆密封橡膠圈 | 外徑*內(nèi)徑*厚度:33*8*25mm層數(shù)4倒角45°硬度50-55 | 個 | 100.0 | 生產(chǎn)月計劃 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com