七星關(guān)廣播電視臺(tái)2013年記者崗位招聘成績(jī)表招標(biāo)公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com)
所屬地區(qū) | 貴州省 | 發(fā)布時(shí)間 | 2013/12/1 |
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 面試比例40% | 筆試成績(jī) | 筆試比例60% | 總分 | 名次 | 是否聘用 |
18 | 杜應(yīng)妮 | 女 | ********查看詳情38">********查看詳情38 | 77.6 | 31.04 | 71 | 42.6 | 73.64 | 1 | 是 |
11 | 路丹 | 女 | ********查看詳情23">********查看詳情23 | 65 | 26 | 75.5 | 45.3 | 71.3 | 2 | 是 |
7 | 李勁松 | 男 | ********查看詳情16">********查看詳情16 | 72 | 28.8 | 68.5 | 41.1 | 69.9 | 3 | 是 |
20 | 陳清青 | 女 | ********查看詳情43">********查看詳情43 | 56.6 | 22.64 | 77 | 46.2 | 68.84 | 4 | 是 |
29 | 黃馨閱 | 女 | ********查看詳情59">********查看詳情59 | 66.8 | 26.72 | 67.5 | 40.5 | 67.22 | 5 | 是 |
8 | 韓雷 | 男 | ********查看詳情18">********查看詳情18 | 77.2 | 30.88 | 59 | 35.4 | 66.28 | 6 | 是 |
6 | 楊樹(shù)林 | 男 | ********查看詳情14">********查看詳情14 | 60.2 | 24.08 | 68 | 40.8 | 64.88 | 7 | 是 |
31 | 肖偉 | 男 | ********查看詳情70">********查看詳情70 | 64.4 | 25.76 | 65 | 39 | 64.76 | 8 | 是 |
25 | 黃清青 | 女 | ********查看詳情54">********查看詳情54 | 67.8 | 27.12 | 62 | 37.2 | 64.32 | 9 | 否 |
22 | 張繯婧 | 女 | ********查看詳情47">********查看詳情47 | 67.2 | 26.88 | 62 | 37.2 | 64.08 | 10 | 否 |
15 | 鄒孔云 | 男 | ********查看詳情33">********查看詳情33 | 76.4 | 30.56 | 55.5 | 33.3 | 63.86 | 11 | 否 |
2 | 鄭北 | 男 | ********查看詳情04">********查看詳情04 | 64.6 | 25.84 | 60 | 36 | 61.84 | 12 | 否 |
13 | 張東 | 男 | ********查看詳情28">********查看詳情28 | 68 | 27.2 | 55 | 33 | 60.2 | 13 | 否 |
17 | 陳卓 | 女 | ********查看詳情37">********查看詳情37 | 44.8 | 17.92 | 70 | 42 | 59.92 | 14 | 否 |
4 | 簡(jiǎn)娜娜 | 女 | ********查看詳情08">********查看詳情08 | 68.4 | 27.36 | 53 | 31.8 | 59.16 | 15 | 否 |
19 | 孔德銀 | 女 | ********查看詳情42">********查看詳情42 | 60.8 | 24.32 | 57.5 | 34.5 | 58.82 | 16 | 否 |
12 | 胡麗 | 女 | ********查看詳情27">********查看詳情27 | 66.2 | 26.48 | 52.5 | 31.5 | 57.98 | 17 | 否 |
32 | 趙朝成 | 男 | ********查看詳情72">********查看詳情72 | 61.2 | 24.48 | 55 | 33 | 57.48 | 18 | 否 |
10 | 孫佳 | 女 | ********查看詳情22">********查看詳情22 | 63.2 | 25.28 | 53.5 | 32.1 | 57.38 | 19 | 否 |
5 | 謝海 | 男 | ********查看詳情10">********查看詳情10 | 68.8 | 27.52 | 48 | 28.8 | 56.32 | 20 | 否 |
28 | 孫大凱 | 男 | ********查看詳情58">********查看詳情58 | 64.8 | 25.92 | 50 | 30 | 55.92 | 21 | 否 |
21 | 賈鮮果 | 女 | ********查看詳情46">********查看詳情46 | 63.4 | 25.36 | 48 | 28.8 | 54.16 | 22 | 否 |
1 | 張健 | 男 | ********查看詳情01">********查看詳情01 | 71.2 | 28.48 | 42 | 25.2 | 53.68 | 23 | 否 |
9 | 吳剛 | 男 | ********查看詳情20">********查看詳情20 | 61.6 | 24.64 | 47.5 | 28.5 | 53.14 | 24 | 否 |
23 | 容為 | 女 | ********查看詳情52">********查看詳情52 | 50 | 20 | 54 | 32.4 | 52.4 | 25 | 否 |
14 | 彭星 | 女 | ********查看詳情32">********查看詳情32 | 51 | 20.4 | 53 | 31.8 | 52.2 | 26 | 否 |
24 | 高凈雨 | 女 | ********查看詳情53">********查看詳情53 | 64.8 | 25.92 | 43 | 25.8 | 51.72 | 27 | 否 |
27 | 閔戀 | 女 | ********查看詳情56">********查看詳情56 | 35 | 14 | 47.5 | 28.5 | 42.5 | 28 | 否 |
30 | 王進(jìn) | 男 | ********查看詳情69">********查看詳情69 | 57.6 | 23.04 | 0 | 0 | 23.04 | 29 | 否 |
16 | 田惠宇 | 男 | ********查看詳情36">********查看詳情36 | 56.2 | 22.48 | 0 | 0 | 22.48 | 30 | 否 |
26 | 張敏 | 女 | 中國(guó) 采招網(wǎng)'(bidcenter.com.cn)********查看詳情55">********查看詳情55 | 43.4 | 17.36 | 0 | 0 | 17.36 | 31 | 否 |
3 | 范東燕 | 女 | ********查看詳情07">********查看詳情07 | 39.4 | 15.76 | 0 | 0 | 15.76 | 32 | 否 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com